| (Considere o DMT10768T080_A2WT como exemplo) | ||
| Instrução | DM | A linha de produtos DWIN smart LCMs. |
| T | Cor: T=65K cores (16 bits) G=16,7M cores (24 bits)/262K cores (18 bits). | |
| 10 | Resolução horizontal: 32=320 48=480 64=640 80=800 85=854 10=1024 12=1280 13=1364/1366 14=1440 19=1920. | |
| 768 | Resolução vertical: 240=240 480=480 600=600 720=720 768=768 800=800 108=1080 128=1280. | |
| T | Classificação de aplicação: M ou L = Grau de consumo; C = Grau comercial; T = Grau industrial; K = Grau médico; Q = Grau automotivo; S = Grau para ambientes agressivos; F = Estrutura COF; Y = Grau de beleza. | |
| 080 | Tamanho da tela: 080 = A dimensão diagonal da tela é de 8 polegadas. | |
| - |
| |
| UM | Código do atributo: “0”: Tipo básico “1”: Tipo básico com concha “2”: Plataforma de vídeo analógica “3”: Produtos de sistema (plataformas Android, Linux e HMI) “4”: Plataforma de vídeo digital e plataforma Linux “A”: Produto do núcleo DGUSII | |
| 2 | Número de série do hardware: 0-9 representam diferentes versões de hardware. | |
| EM | Ampla faixa de temperatura de trabalho. | |
| T | N = Sem painel de toque; TR = Painel de toque resistivo; TC = Painel de toque capacitivo; T = Com painel de toque. | |
| Nota 1 | Nenhum = Produto padrão, Z** = Produto ODM, ** varia de 01 a 99. | |
| Nota 2 | Nenhum = Produto padrão, F* = Flash estendido (F0 = 512 MB, F1 = 1 GB, F2 = 2 GB). | |



