| Nome do produto | Modelo nº. | Potência máxima (W) | Faixa de tensão de entrada (V) | Tensão de saída (V)/Corrente (mA) | Embalagem | Tamanho (mm) | Certificação | Ficha de dados |
| módulo de alimentação CA-CC | ADM360K120S001A | 36W | 100-240 VCA | DC12V/3000mA | Preenchimento com resina | 65,8*44,55*26,03 | EN60601-1/CLASSE II/CE | Ficha de dados |
| ADM360K240S001A | 36W | 100-240 VCA | DC24V/1500mA | Preenchimento com resina | 65,8*44,55*26,03 | EN60601-1/CLASSE II/CE | Ficha de dados | |
| ADM450K150S001A | 45W | 100-240 VCA | DC15V/3000mA | Preenchimento com resina | 115,25*52,2*31,5 | EN60601-1/CLASSE II/CE | Ficha de dados | |
| Adaptador de energia para computador | ADA360K090S001B | 36W | 100-240 VCA | DC9V/4000mA | Área de trabalho | 89*51*31 | EN60601-1/CLASSE II/CE | Ficha de dados |
| ADA360K120S001B | 36W | 100-240 VCA | DC12V/3000mA | Área de trabalho | 89*51*31 | EN60601-1/CLASSE II/CE | Ficha de dados | |
| ADA360K240S001B | 36W | 100-240 VCA | DC24V/1500mA | Área de trabalho | 89*51*31 | EN60601-1/CLASSE II/CE | Ficha de dados | |
| ADA450K150S001B | 45W | 100-240 VCA | DC15V/3000mA | Área de trabalho | 119,36*55,3*33,6 | EN60601-1/CLASSE II/CE | Ficha de dados | |
| Adaptador de energia para montagem na parede | ADA100K050S001A | 10W | 100-240 VCA | DC5V/2000mA | Montado na parede | 70*47*48 | EN60601-1/CLASSE II/CE | Ficha de dados |
| ADA150K050S001A | 15W | 100-240 VCA | DC5V/3000mA | Montado na parede | 70*47*48 | EN60601-1/CLASSE II/CE | Ficha de dados | |
| ADA360K090S001A | 36W | 100-240 VCA | DC9V/4000mA | Montado na parede | 70*47*48 | EN60601-1/CLASSE II/CE | Ficha de dados | |
| ADA360K120S001A | 36W | 100-240 VCA | DC12V/3000mA | Montado na parede | 70*47*48 | EN60601-1/CLASSE II/CE | Ficha de dados | |
| ADA360K240S001A | 36W | 100-240 VCA | DC24V/1500mA | Montado na parede | 70*47*48 | EN60601-1/CLASSE II/CE | Ficha de dados |



