| Tamanho | Tipo de concha | Tipo LCD | Modelo | Tamanho efetivo da tela (mm) | Resolução (H*V) | Brilho (nit) | Tensão de operação (V) | RTC | Memória | Interface | Tipo de toque | Tipo | Observação | Download | |
| Sinal | Porta | ||||||||||||||
| 4.0 | Caixa padrão 86 | IPS | TC040C11U/W04 | 71,86*67,96 | 480*480 | 150 | 220 VCA | *** | 16 milhões | 4Relé+485 | 11 pinos_5,08 mm | Capacitivo | Termostato | Tela sensível ao toque capacitiva, alto-falante integrado, sensor de temperatura integrado, WIF integrado (opcional) | Ficha de dados |
| 4.0 | Instalação autônoma | IPS | TC040C12U/W00 | 71,86*67,96 | 480*480 | 250 | 6-36V | *** | 16 milhões | 485 | 4 pinos_2,54 mm | Capacitivo | Controlador de fio | Tela sensível ao toque capacitiva, alto-falante integrado, WIFI integrado (opcional) | Ficha de dados |
| 4.0 | Caixa padrão 86 | IPS | TC040C14U/W04 | 71,86*67,96 | 480*480 | 250 | 220 VCA | *** | 16 milhões | 4Relé+485 | 11 pinos_5,08 mm | Capacitivo | Termostato | Tela sensível ao toque capacitiva, alto-falante integrado, sensor de temperatura integrado, reconhecimento de fala, sensor de proximidade, WIFI integrado (opcional) | Ficha de dados |
| 4.0 | Caixa padrão 86 | IPS | TC040C15U/W04 | 71,86 *70,18 | 480*480 | 250 | 220 VCA | Sim | 16 milhões | 4Relé+485 | 8 pinos_5,08 mm e 2 pinos_3,81 mm | Capacitivo | Termostato | Alto-falante integrado, RTC, módulo Wi-Fi opcional / medição de temperatura usando NTC / recepção infravermelha / exibição de temperatura e umidade em tempo real / função de detecção de proximidade / voz offline expansível / aprimoramento de sinal Wi-Fi | Ficha de dados |
| 4.0 | Instalação autônoma | IPS | TC040C17U/W00 | 71,9*68,0 | 480*480 | 250 | 6~36V | Sim | 16 milhões | RS485 | 4 pinos_2,0 mm | Capacitivo | Controlador de fio | RTC, alto-falante integrado, recepção infravermelha (opcional), exibição de temperatura e umidade em tempo real, função de detecção de proximidade, voz offline expansível, WIFI | Ficha de dados |
| 4.0 | Instalação autônoma | IPS | TC040C17W00Z01 | 71,9*68,0 | 480*480 | 250 | 6~36V | Sim | 16 milhões | RS485 | 4 pinos_2,0 mm | Capacitivo | Controlador de fio | RTC, alto-falante integrado, recepção infravermelha, exibição de temperatura e umidade em tempo real, função de detecção de proximidade, voz offline expansível, Wi-Fi Tuya WBR3 | Ficha de dados |
| 4.0 | Instalação autônoma | IPS | TC040C17W00Z02 | 71,9*68,0 | 480*480 | 250 | 6~36V | Sim | 16 milhões | RS485 | 4 pinos_2,0 mm | Capacitivo | Controlador de fio | RTC, alto-falante integrado, recepção infravermelha, exibição de temperatura e umidade em tempo real, função de detecção de proximidade, voz offline expansível, WIFI, anti-interferência | Ficha de dados |
| 4.0 | Tela COF | IPS | TC48480C040_06WTC | 71,86*67,96 | 480*480 | 250 | 4,5-5,5 V | *** | 16 milhões | TTL/485 | 40 pinos_0,5 mm FPC | Capacitivo | Tela COF para termostato | T5L0, Painel de toque capacitivo, suporte para toque e arrasto, estrutura G+G | Ficha de dados |
| 4.0 | Tela COF | IPS | DMG48480C040_06WTC | 67,96*67,96 | 480*480 | 250 | 4,5-5,5 V | *** | 16 milhões | TTL/CMOS | FCC40_0,5 mm | Capacitivo | Tela COF para termostato | T5L1, Painel de toque capacitivo | Ficha de dados |
| 4.1 | Instalação autônoma | IPS | TC041C12W00/U00 | 74*74 | 720*720 | 300 | 6,5~36,5V | Sim | 16 milhões | 485 | FPC40_0,5 mm, MIPI | Capacitivo | Controlador de fio | T5L1, sensor de proximidade, alto-falante, RTC, módulo WIFI, interface de cartão SD, sem detecção de temperatura | Ficha de dados |
| 4.1 | Caixa padrão 86 | IPS | TC041C11U/W04 | 73,98*73,98 | 720*720 | 250 | 220 VCA | *** | 16 milhões | 4Relé+485 | 11 pinos_5.08 | Capacitivo | Termostato | Alto-falante integrado, sensor de temperatura integrado, WIFI integrado (opcional) | Ficha de dados |
| 7.0 | Caixa padrão 86 | IPS | TC070C22U/W00 | 153,7* 85,2 | 1024*600 | 250 | 6-36V | Sim | 16 milhões | 485 | 4 pinos_2,54 | Capacitivo | Controlador de fio | Tela sensível ao toque capacitiva, alto-falante, RTC integrado, WIFI (opcional) | Ficha de dados |



