Especificação
Parâmetros de controle mestre
| Propriedades | Parâmetros |
| Nível da placa-mãe | Industrial |
| CPU | Allwinner T113-S3Processador ARM Cortex™-A7 de núcleo duplo |
| OS | Linux 5.4 |
| CLARÃO | EMMC de 8 GB |
| BATER | 128 MB DDR3 |
Parâmetros de exibição
| Propriedades | Parâmetros | Descrição |
| Cor | 16,7 milhões (16.777.216) de cores | Cor de 24 bits 8R8G8B |
| Tipo de painel | IPS | Tela IPS LCD com amplo ângulo de visão. |
| Ângulo de visão | 85/85/85/85 (E/D/C/D) | Melhor ângulo de visão: simétrico |
| Área Ativa (AA) | 222,7 mm (largura) * 125,3 mm (altura) | - |
| Área de visualização (VA) | 222,7 mm (largura) * 125,3 mm (altura) | - |
| Resolução | 1024*600 | Disponível para exibição rotacionada em 0/90/180/270 graus. |
| Luz de fundo | LIDERADO | 30000H (tempo em que o brilho diminui para 50% em condições de funcionamento contínuo com obrilho máximo) |
| Brilho | 250 nits | Ajuste de brilho em 100 níveis (Não é recomendável ajustar o brilho entre 1% e 30% do máximo, pois isso pode causar oscilação na tela LCD). |
| Nota: Adicione animações para evitar imagens residuais resultantes da exibição de imagens estáticas de alto contraste por mais de 30 minutos. | ||
Tensão e corrente
| Propriedades | Condições | Min | Tipo. | Máximo | Unidade |
| Tensão de alimentação | - | 6.0 | 12.0 | 23.0 | Em |
| Operação atual | VCC = +12V, brilho de 100% | - | 370 | - | m.a. |
| VCC = +12V, luz de fundo desligada | - | 130 | - | m.a. | |
| Fonte de alimentação recomendada: 12V 1A CC | |||||
Teste de confiabilidade
| Propriedades | Condições | Min | Tipo. | Máximo | Unidade |
| Temperatura de trabalho | 60% UR a 12V de tensão | -20 | 25 | 70 |
|
| Temperatura de armazenamento | - | -30 | 25 | 80 |
|
| Umidade de trabalho | 25 | 10% | 60% | 90% | RH |
| Revestimento Conformal | Sim | ||||
| ESD | Descarga de ar ±8KV | ||||
| EFT | Interferência de pulso de grupo ±2KV | ||||
| Nível de proteção | IP65 (Frontal) | ||||
Periféricos e Interfaces
| Propriedades | Parâmetros | Descrição |
| Interface | RS232 unidirecional | UART2 |
| RS485 unidirecional | UART5 | |
| RS422 unidirecional | UART3 | |
| Interface USB | bidirecional | HOSPEDEIRO*2 |
| Cartão SD | sentido único | Compartimento para cartão tipo gaveta, capacidade máxima de 64G. |
| E | sentido único | 10/100 Mbps |
| RTC | Embutido | RTC com supercapacitor. Precisão: 20 ppm a 25 |
| Buzina | Embutido | Buzzer passivo de 3V |
Parâmetros de interface
| Propriedades | Condições | Min | Tipo. | Máximo | Unidade |
| Taxa de transmissão (Baud rate) | Definido pelo usuário | 3150 | 115200 | 3225600 | bps |
| Tensão de saídaTXD | Saída 1 | - | -5,0 | -3,0 | Em |
| Saída 0 | 3.0 | 5.0 | - | Em | |
| Tensão de entradaRXD | Entrada 1 | -15,0 | -5,0 | - | Em |
| Entrada 0 | - | 5.0 | 15.0 | Em | |
| Taxa de transmissão (Baud rate) | Definido pelo usuário | 3150 | 115200 | 921600 | bps |
| Tensão de saídaV_AB | Saída 1 | 2,5 | 5.0 | - | Em |
| Saída 0 | - | -0,5 | -2,5 | Em | |
| Tensão de entradaV_AB | Entrada 1 | 0 | 2,5 | - | Em |
| Entrada 0 | - | -2,5 | -0,2 | Em | |
| Interface | RS232*1, RS485*1, RS422*1 | ||||
| Soquete | Soquete de 8 pinos de 3,81 mm, Soquete de 4 pinos de 3,81 mm | ||||









