| Cor | 16,7 milhões de cores, 24 bits 8R8G8B |
| Tipo de painel | IPS-TFT-LCM |
| Ângulo de visão | 85°85°85°/85°(E/D/C/B), amplo ângulo de visão |
| Área de exibição (AA) | 222,7 (L) x 125,3 (A) |
| Resolução | 1024*600 |
| Luz de fundo | LED. ≥20000H (Funcionamento contínuo com brilho máximo, tempo em que o brilho diminui para 50%) |
| Brilho | 500 nits. |
| Tensão de alimentação | 7~36V, valor típico: 12V |
| Parâmetros atuais | VCC = 7V, Tensão mínima de partida: 860mA |
| VCC=12V, Tensão de alimentação padrão: 480mA | |
| VCC = 36 V, Tensão máxima de alimentação: 230 mA |
| Temperatura de trabalho | -20~70℃, 60% UR a 12V de tensão |
| Temperatura de armazenamento | -30~80℃ |
| Umidade de trabalho | 10%~90%UR 25℃ |
| Interface LCM | Interface HD |
| Soquete | Interface de alimentação, interface HD |
| Slot para cartão SD | Nenhum |
| USB | Sim (A tela sensível ao toque capacitiva pode ser usada após a conexão USB externa) |
| HDW101_0001LZ09 | Painel de toque capacitivo |
| Dimensão | 257,8 (L) x 148,1 (A) x 20,7 (E) mm |
| Peso líquido | 640g |












