DMT12800T101_36WTC
Hardware do sistema
| Propriedades | Parâmetros |
| Nível da placa-mãe | Industrial |
| CPU | T113, Processador ARM Cortex™-A7 de núcleo duplo de 1 GHz |
| OS | Linux 5.4 |
| CLARÃO | 8GBoferecidoeMMC |
| BATER | 128MBoferecidoDDR3 |
DisjogarParâmetros
| Propriedades | Parâmetros | Descrição |
| Tipo LCD | IPS, LCD TFT | - |
| Ângulo de visão | 85°/85°/85°/85° | Amplo ângulo de visão, alto contraste e boa reprodução de cores. |
| Área Ativa (AA) | 216,96 mm (L) x 135,60 mm (A) | - |
| Área de visualização (AV) | 217,96 mm (L) x 136,60 mm (A) | - |
| Resolução | 1280x800 | - |
| Vida útil da retroiluminação | >20000 horas | A vida útil da retroiluminação refere-se ao período em que a retroiluminação LED opera em condições de teste até que o brilho diminua para 50% do nível inicial. |
| Brilho | 250 nits | Ajuste de brilho em 100 níveis (Pode ocorrer oscilação da imagem entre 1% e 30% do brilho máximo; não recomendado para uso nessa faixa). |
| Nota: Utilize um protetor de tela dinâmico para evitar imagens residuais resultantes da exibição prolongada de páginas estáticas. | ||
Parâmetro de toque
| Propriedades | Parâmetros |
| Digitação por toque | Painel de toque capacitivo |
| Estrutura | Estrutura G+G com superfície de vidro temperado |
Fonte de energia
| Propriedades | Min | Tipo | Máximo | Unidade |
| Tensão de alimentação | 12 | 12 | 36 | Em |
| Fonte de alimentação recomendada: 12V 1A CC. | ||||
Teste de ambiente e confiabilidade
| Propriedades | Condições | Min | Tipo. | Máximo | Unidade |
| Temperatura de trabalho | 60% UR a 12V de tensão | -20 | 25 | 70 | ℃ |
| Temperatura de armazenamento | - | -30 | 25 | 80 | ℃ |
| Umidade de trabalho | 25℃ | 10% | 60% | 90% | RH |
| Revestimento Conformal | E | ||||
| ESD | Ar: ±8KV, Contato: ±6KV | ||||
| EFT | Interferência de pulso de grupo ±2KV | ||||
| RÉ | Classe A | ||||
Periférico e EUinterfaces
| Propriedades | Descrição |
| Interface do usuário | 8 pinos_2,0 mm*1, DB9*1 |
| COM | RS232*2 (COM2 e COM3), RS485*2 (COM4 e COM5) |
| Ethernet | 10/100 Mbps |
| USB | USB 2.0*2 (HOST) |
| Cartão SD | Máx. 64G |
| RTC | Precisão: ±20 ppm a 25 °C |
| PODE | CAN*2 (CAN1 e CAN2) |
| Buzina | Buzzer passivo de 3V |
Onde você pode me encontrar?
"Um amplo cenário de aplicação, abrangendo quase todos os aspectos da vida, como áreas de controle industrial/Consulta de informações públicas/ Publicidade comercial/ Casa inteligente/ Estação de carregamento/ Impressora 3D/Máquinas de venda automática, etc.
Os requisitos específicos podem ser personalizados de acordo com as necessidades do usuário.








