Especificação
| LCDTipo | IPS, LCD TFT |
| Ângulo de visão | Ângulo de visão amplo (típico de 85°/85°/85°/85°), alto contraste e boa reprodução de cores. |
| Resolução | 1280×800 pixels |
| Área Ativa (AA) | 216,96 mm (L) × 135,60 mm (A) |
| Área de visualização (AV) | 217,36 mm (L) × 136,00 mm (A) |
| Vida útil da retroiluminação | >20000H |
| Brilho | 500 nits |
| Nota: Utilize um protetor de tela dinâmico para evitar imagens residuais resultantes da exibição prolongada de páginas estáticas. | |
| Painel de toque | Painel de toque capacitivo |
| Material | Vidro de cobertura temperado |
| Tensão de alimentação | 5V |
| Parâmetros atuais | 580mA a 5V |
| Fonte de alimentação recomendada: 5V 1A CC. | |
| Item | Condições | Min | Tipo | Máximo | Unidade |
| Temperatura de operação | 60% UR a 5V de tensão | -20 | 25 | 70 | ℃ |
| Temperatura de armazenamento | - | -30 | 25 | 80 | ℃ |
| Umidade de operação | 25℃ | 10% | 60% | 90% | RH |
| Anti-UV | E | ||||
| ESD | Descarga no ar: ± 8 kV; Descarga por contato: ± 6 kV | ||||
| Interface de alimentação | 3PIN_Φ2.0DH |
| Mostrar/TocarInterface | Porta DP (Tipo C): Interface integrada de tela e toque. |










