Especificação
| ASIC T5L2 | Desenvolvido pela DWIN. Produção em massa em 2019, 1 MB de memória Flash NOR.Chip de 512 KB usado para armazenar o banco de dados do usuário. Ciclo de reescrita: over100.000 vezes |
| Interface LCM | FPC50_0,5mm, interface RGB |
| Interface TP | Painel de toque capacitivo: estrutura COB, interface IIC |
| Painel de toque resistivo: interface de 4 pinos de 1,0 mm | |
| Interface do usuário | Conectores de 8 pinos (3,81 mm) e 4 pinos (3,81 mm) para alimentação e comunicação serial. Taxa de download (valor típico): 12 KB/s. |
| Clarão | Memória Flash NOR de 32 MB para fontes, imagens e arquivos de áudio. Ciclo de regravação: mais de 100.000 vezes. |
| Expandir Flash | Expansível para 64 MB de memória Flash NOR ou 48 MB de memória Flash NOR + 512 MB de memória Flash NAND. Ao expandir a memória Flash, componentes como decodificadores e capacitores precisam ser soldados. Consulte o vendedor responsável para obter informações sobre personalização. (Localizado dentro da tampa de proteção) |
| Palestrante | Alto-falante integrado. Potência: |
| RTC | Supercapacitor para fonte de alimentação. Precisão: ±20ppm a 25℃. Pode funcionar normalmente por 7 dias após uma falha de energia. |
| Interface RTC reservada | Suporte para esquema RTC de bateria tipo botão |
| Interface para cartão SD | FAT32. Os arquivos baixados pela interface SD podem ser visualizados nas estatísticas. Taxa de download: 4 Mb/s |
| Interface de módulo reservada | Módulo Wi-Fi: conecte-se à plataforma em nuvem para realizar atualizações remotamente. Módulo USB: faça download de arquivos por meio de um pen drive. |
| Interface PGT05 | Quando o produto trava acidentalmente, você pode usar o PGT05 para atualizar o kernel do DGUS e fazer com que o produto volte ao normal. |
| Tipo LCD | IPS, LCD TFT |
| Ângulo de visão | Ângulo de visão amplo, 85°/85°/85°/85° (E/D/C/B) |
| Resolução | 1024×600 pixels (suporta 0°/90°/180°/270°) |
| Cor | 24 bits 8R8G8B |
| Área Ativa (AA) | 222,70 mm (L) × 125,30 mm (A) |
| Modo de luz de fundo | LIDERADO |
| Vida útil da retroiluminação | >30000 horas (Tempo em que o brilho diminui para 50% em condições de funcionamento contínuo com brilho máximo) |
| Brilho | DMG10600T101_A5WTC: 200 nits |
| DMG10600T101_A5WTR: 200 nits | |
| Controle de brilho | Escala de 0 a 100 (Quando o brilho é ajustado para 1% a 30% do brilho máximo, pode ocorrer oscilação da imagem e não é recomendável o uso nessa faixa). |
| Nota: Você pode usar papéis de parede dinâmicos como protetores de tela para evitar imagens residuais causadas pela exibição estática da página por um longo período. | |
| Tipo | Painel de toque capacitivo |
| Estrutura | Estrutura G+G com superfície de vidro temperado e dureza ≥ 6H |
| Transmitância de luz | >85% |
| Tipo | RTP (Painel sensível ao toque resistivo) |
| Estrutura | Película ITO + vidro ITO |
| Transmitância de luz | 78%±3% |
| Modo | UART2: RS232 UART4: RS485 (Disponível somente após a configuração do sistema operacional) UART5: RS232 (Disponível somente após a configuração do sistema operacional) CAN*1 | |||||
| UART2,5 Nível de tensão | Condições de teste | Min | Tipo | Máximo | Unidade | |
| Saída 1 | - | -5,0 | -3,0 | Em | ||
| Saída 0 | 3.0 | 5.0 | - | Em | ||
| Entrada 1 | -15,0 | -5,0 | - | Em | ||
| Entrada 0 | - | 5.0 | 15.0 | Em | ||
| UART2,5 Taxa de transmissão (Baud rate) | 3150~3225600 bps, valor típico de 115200 bps | |||||
| UART4 Nível de tensão | Condições de teste | Min | Tipo | Máximo | Unidade | |
| Saída 1 | 2,5 | 5.0 | - | Em | ||
| Saída 0 | - | -5,0 | -2,5 | Em | ||
| Entrada 1 | 0 | 2,5 | - | Em | ||
| Entrada 0 | - | -2,5 | -0,2 | Em | ||
| UART4 Taxa de transmissão (Baud rate) | 3150~921600 bps, valor típico de 115200 bps | |||||
| Formato dos dados | UART2: N81 UART4: N81/E81/O81/N82, 4 modos (configuração O) UART5: N81/E81/O81/N82, 4 modos (configuração O) | |||||
| Cabo de interface | Conector de 8 pinos de 3,81 mm; Conector de 4 pinos de 3,81 mm (CAN*1) | |||||
| Potência nominal | ||||||
| Tensão de operação | 7~36V, valor típico de 12V | |||||
| Corrente operacional | 340mA | VCC=12V, brilho máximo | ||||
| 120mA | VCC=12V, luz de fundo desligada | |||||
| Fonte de alimentação recomendada: 12V 1A CC | ||||||
| Temperatura de operação | -20℃~70℃ (12V a 60% UR) | |||||
| Temperatura de armazenamento | -30℃~80℃ | |||||
| Umidade de operação | 10%~90% UR, valor típico de 60% UR | |||||
| Revestimento Conformal | Sim | |||||
| Anti-UV | Sim | |||||
| Nível de proteção | IP65 (Frontal) | |||||
















