Especificação
| Interface LCM | FPC60_0,5mm, interface LVDS |
| Interface TP | Toque capacitivo: estrutura COB, interface IIC |
| Toque resistivo: interface de 4 pinos de 1,0 mm | |
| Interface do usuário | Conector de 8 pinos de 2,0 mm para alimentação e comunicação serial. Taxa de download (valor típico): 12 KB/s |
| Interface RS485 | Conector horizontal de 2 pinos e 2,0 mm: Para comunicação RS485 |
| Clarão | Memória Flash NOR de 16 MB para fontes, imagens e arquivos de áudio. Ciclo de regravação: mais de 100.000 vezes. |
| Expandir Flash | Expansível para 64 MB de memória flash NOR ou 48 MB de memória flash NOR + 512 MB de memória flash NAND. |
| Buzina | Buzzer passivo de 3V. Potência: |
| RTC | Supercapacitor para fonte de alimentação. Precisão: ±20ppm a 25℃. Pode funcionar normalmente por 7 dias após uma falha de energia. |
| Interface para cartão SD | FAT32. Os arquivos baixados pela interface SD podem ser visualizados nas estatísticas. Taxa de download: 4 Mb/s |
| Interface de módulo reservada | Módulo Wi-Fi: conecte-se à plataforma em nuvem para atualizar remotamente; Módulo USB: faça download de arquivos por meio de um pen drive. |
| Interface PGT05 | Quando o produto trava acidentalmente, você pode usar o PGT05 para atualizar o kernel do DGUS e fazer com que o produto volte ao normal. |
| Tipo LCD | IPS, LCD TFT |
| Ângulo de visão | Ângulo de visão amplo, 85°/85°/85°/85° (E/D/C/B) |
| Resolução | 1024×768 pixels (suporta 0°/90°/180°/270°) |
| Cor | 24 bits 8R8G8B |
| Área Ativa (AA) | 211,20 mm (L) × 158,40 mm (A) |
| Modo de luz de fundo | LIDERADO |
| Vida útil da retroiluminação | >30000 horas (Tempo em que o brilho diminui para 50% em condições de funcionamento contínuo com brilho máximo) |
| Brilho | DMG10768K104_03WTC: 250 nits |
| DMG10768K104_03WTR: 250 nits | |
| DMG10768K104_03WN: 300 nits | |
| Controle de brilho | Escala de 0 a 100 (Quando o brilho é ajustado para 1% a 30% do brilho máximo, pode ocorrer oscilação da imagem e não é recomendável o uso nessa faixa). |
| Nota: Você pode usar papéis de parede dinâmicos como protetores de tela para evitar imagens residuais causadas pela exibição estática da página por um longo período. | |
| Tipo | CTP (Painel de toque capacitivo) |
| Estrutura | Estrutura G+G com revestimento superficial em vidro temperado. |
| Modo de toque | Suporte para toque e arrastar no ponto |
| Dureza da superfície | 6H |
| Transmitância de luz | Mais de 90% |
| Vida | Mais de 1.000.000 de toques |
| Tipo | RTP (Painel sensível ao toque resistivo) |
| Estrutura | Película ITO + vidro ITO |
| Modo de toque | Suporte para toque e arrastar no ponto |
| Dureza da superfície | 3H |
| Transmitância de luz | Mais de 80% |
| Vida | Mais de 1.000.000 de toques |
| Modo | UART2: RS232 UART4: RS232 (Disponível somente após a configuração do sistema operacional) UART5: RS485 (Disponível somente após a configuração do sistema operacional) | |||||
| UART2,4 Nível de tensão | Condições de teste | Min | Tipo | Máximo | Unidade | |
| Saída 1 | - | -5,0 | -3,0 | Em | ||
| Saída 0 | 3.0 | 5.0 | - | Em | ||
| Entrada 1 | -15,0 | -5,0 | - | Em | ||
| Entrada 0 | - | 5.0 | 15.0 | Em | ||
| UART2,4 Taxa de transmissão (Baud rate) | 3150~3225600 bps, valor típico de 115200 bps | |||||
| UART5 Nível de tensão | Condições de teste | Min | Tipo | Máximo | Unidade | |
| Saída 1 | 2,5 | 5.0 | - | Em | ||
| Saída 0 | - | -5,0 | -2,5 | Em | ||
| Entrada 1 | 0 | 2,5 | - | Em | ||
| Entrada 0 | - | -2,5 | -0,2 | Em | ||
| UART5 Taxa de transmissão (Baud rate) | 3150~921600 bps, valor típico de 115200 bps | |||||
| Formato dos dados | UART2: N81 UART4: N81/E81/O81/N82, 4 modos (configuração do SO) UART5: N81/E81/O81/N82, 4 modos (configuração do SO) | |||||
| Cabo de interface | 8 pinos_2,0 mm (RS232) 2 pinos_2,0 mm (RS485) | |||||
| Potência nominal | ||||||
| Tensão de operação | 7~30V, valor típico de 12V | |||||
| Corrente operacional | 460mA | VCC=12V, brilho máximo | ||||
| 150mA | VCC=12V, luz de fundo desligada | |||||
| Fonte de alimentação recomendada: 12V 1A CC | ||||||
| Temperatura de operação | -20℃~70℃ (12V a 60% UR) | |||||
| Temperatura de armazenamento | -30℃~80℃ | |||||
| Revestimento Conformal | Sim | |||||
| Umidade de operação | 10%~90% UR, valor típico de 60% UR | |||||
| Teste de envelhecimento | Envelhecimento sob carga em alta temperatura por 72 horas a 50°C. | |||||


DMG10768K121_03W (Grau médico)















