- Produtos
- Módulo LCD de vídeo
- Painel de toque
- Painel LCD TFT
- Painel LCD TFT
- Comissão de Avaliação T5L
- Fonte de alimentação chaveada
- Módulo LCD LVDS
- Módulo LCD Linux
- Aplicação de IoT
- Módulo LCD HMI
- Módulo da Série HDW
- Módulo LCD COF UART
- Módulo LCD COB UART
- 12,5 polegadas
- 6,5 polegadas
- 3,4 polegadas
- 4,3 polegadas
- 9,7 polegadas
- 8,8 polegadas
- 8 polegadas
- 7,8 polegadas
- 7 polegadas
- 6,8 polegadas
- 5,7 polegadas
- 5,6 polegadas
- 5 polegadas
- 4,3 polegadas
- 4,1 polegadas
- 4 polegadas
- 32 polegadas
- 3,7 polegadas
- 3,5 polegadas
- 3 polegadas
- 27 polegadas
- 23,8 polegadas
- 21,5 polegadas
- 2,8 polegadas
- 2,4 polegadas
- 2,1 polegadas
- 2 polegadas
- 18,5 polegadas
- 17,3 polegadas
- 15,6 polegadas
- 15 polegadas
- 14 polegadas
- 13,3 polegadas
- 12,1 polegadas
- 11,6 polegadas
- 10,4 polegadas
- 10,1 polegadas
- 1,6 polegadas
- 1,54 polegadas
- 1,3 polegadas
- Módulo LCD Android
- Catálogo
Monitor IPS de 10,1 polegadas, 1280*RGB*800, à prova de explosão (com tampa): IK08, para Raspberry Pi, com tela sensível ao toque capacitiva e entrada HDMI. Modelo: HDW101_007L
detalhes do produto
● Exibir
| Item | Parâmetro | Descrição |
| Cor | 16,7 milhões (16.777.216) de cores | Cor de 24 bits 8R8G8B |
| Tipo de painel | IPS | IPS TFT LCM, amplo ângulo de visão |
| Ângulo de visão | 85/85/85/85 (E/D/C/D) | Melhor visualização: simétrica |
| Área Ativa (AA) | 216,96 (L) * 135,60 (A) | 1280*800 |
| Área de visualização (VA) | 217,36 (L) * 136,00 (A) | 1280*800 |
| Resolução | 1280*800 | - |
| Luz de fundo | LIDERADO | ≥20000H (Trabalho contínuo com brilho máximo, tempo em que o brilho diminui para 50%) |
| Brilho | 300 nits | - |
| Nota: A exibição de imagens estáticas de alto contraste por mais de 30 minutos pode resultar em imagens residuais. Adicione animações para evitar esse problema. | ||
●Tensão e corrente
| Item | Condições | Min | Tipo | Máximo | Unidade |
| Tensão de alimentação | - | 12 | 12 | 36 | Em |
| Corrente operacional | VCC = 12V | - | 310 | - | m.a. |
| Fonte de alimentação recomendada: 12V 1A CC | |||||
● Teste de confiabilidade
| Item | Condições | Min | Tipo | Máximo | Unidade |
| Temperatura de trabalho | 60% UR a 12V de tensão | -20 | 25 | 70 | ℃ |
| Temperatura de armazenamento | - | -30 | 25 | 80 | ℃ |
| Umidade de trabalho | 25℃ | 10% | 60% | 90% | RH |
| ESD | Descarga no ar: ±15 kV, Descarga por contato: ±8 kV. Em conformidade com a norma GB/T 17626.4 nível B e superior. | ||||
| RÉ | CLASSE B | ||||
| À prova de explosão (capa) | IK08 | ||||
●Interface
| Item | Descrição |
| Soquete | Interface de alimentação 12-36V, interface HDMI, interface VGA |
| Interface USB | Sim (interface USB-B conectada à tela sensível ao toque) |
| Slot para cartão SD | Nenhum |
●Periférico
| Periférico | Painel de toque capacitivo |
●Capacidade e dimensões da embalagem
| Dimensão | |
| Dimensão | 229,96 (L) * 150,90 (A) * 23,25 (E) mm |
| Peso líquido | 580g |







