Especificação
| Tensão de alimentação | - | 12.0 | 12.0 | 36,0 | Em |
| Operação atual | VCC = +12V Luz de fundo ligada |
| 660 |
| m.a. |
| VCC = +12V Luz de fundo desligada |
| - |
|
| |
| Fonte de alimentação recomendada: 12V 1A CC | |||||
| Temperatura de trabalho | 60% UR a 12V de tensão | -30 | 25 | 80 | ℃ |
| Temperatura de armazenamento | - | -30 | 25 | 80 | ℃ |
| Umidade de trabalho | 25℃ | 10% | 60% | 90% | RH |
| Soquete | Interface de alimentação, interface HD |
| Interface USB | Sim |
| Slot para cartão SD | Nenhum |
| Periférico | Painel de toque capacitivo |
| Dimensão | 307,2 (L) x 208,9 (A) x 26,9 (E) mm |
| Peso líquido | - |
DMG24240C015_03W (Grau Comercial)






