| Item | Parâmetro | Descrição |
| Cor | 16,7 milhões (16777216) cores | Cor de 24 bits 8R8G8B |
| Tipo de painel | IPS | IPS TFT LCM, amplo ângulo de visão |
| Ângulo de visão | 85/85/85/85 (E/D/C/D) | Melhor visualização: simétrica |
| Área ativa (AA) | 409,8 mm (largura) × 230,4 mm (altura) | 1366x768 |
| Área de visualização (VA) | 411,4 mm (largura) × 232,5 mm (altura) | 1366x768 |
| Resolução | 1366x768 | - |
| Luz de fundo | LIDERADO | ≥20000H(Funcionamento contínuo com brilho máximo, tempo em que o brilho diminui para 50%) |
| Brilho | 200 nits | - |
| Nota: Você pode usar papéis de parede dinâmicos como protetores de tela para evitar imagens residuais causadas pela exibição estática da página por um longo período. | ||
| Item | Descrições | |
| Tensão de alimentação | 7~36V, valor apical de 12V | |
| Parâmetros atuais
| 1290mA | VCC = 7V (Tensão mínima de partida) |
| 700mA | VCC = 12V (Tensão de alimentação padrão) | |
| - | VCC = 24V (Tensão máxima de alimentação) | |
| Fonte de alimentação recomendada: 12V 1,5A CC | ||
| Item | Condições | Min | Tipo | Máximo | Unidade |
| Temperatura de trabalho | 60% UR a 12V de tensão | -20 | 25 | 70 | ℃ |
| Temperatura de armazenamento | - | -30 | 25 | 80 | ℃ |
| Umidade de trabalho | 25℃ | 10% | 60% | 90% | RH |
| Item | Descrições |
| Soquete | Interface de alimentação, interface HD, interface de alimentação de 8 pinos de 2,0 mm |
| Interface USB | Sim (Conecte a tela sensível ao toque capacitiva USB) |
| Periférico | Painel de toque capacitivo |






