| Mostrar |
| Item | Parâmetro | Descrição |
| Cor | 16,7 milhões (16.777.216) de cores | Cor de 24 bits 8R8G8B |
| Tipo de painel | IPS | IPS TFT LCM, amplo ângulo de visão |
| Ângulo de visão | 85/85/85/85 (E/D/C/D) | Melhor visualização: simétrica |
| Área Ativa (AA) | 376,32 mm (largura) * 301,06 mm (altura) | 1280 * 1024 |
| Área de visualização (VA) | 377,32 mm (largura) * 302,06 mm (altura) | 1280 * 1024 |
| Resolução | 1280 * 1024 | - |
| Luz de fundo | LIDERADO | ≥20000H (Trabalho contínuo com brilho máximo, tempo de redução do brilho pela metade) |
| Brilho | 250 nits | - |
| Nota: A exibição de imagens estáticas de alto contraste por mais de 30 minutos pode resultar em imagens residuais. Adicione animações para evitar esse problema. |