| HDW215_002L | Compatível com sistemas operacionais Linux, Android e Windows, como o Raspberry Pi. |
| Não. | Nome |
| #1 | Interface de toque USB |
| #2 | Interface de saída de áudio de 4 pinos e 2,0 mm |
| #3 | Interface HDMI |
| #4 | Interface VGA |
| #5 | Interface de áudio de 3,5 mm |
| #6 | fonte de alimentação CC |
| #7 | Interface de saída de energia de 12V |
| #8 | Interface de entrada de energia CA de 220 V e interruptor. |
| Cor | 16,7 milhões de cores |
| Tipo de painel | IPS-TFT-LCM |
| Ângulo de visão | amplo ângulo de visão, 85°85°85°/85°(E/D/C/B) |
| Área de exibição (AA) | 268,46 mm (L) × 476,80 mm (A) |
| Resolução | 1920*1080 |
| Luz de fundo | LED. ≥20000H (Funcionamento contínuo com brilho máximo, tempo em que o brilho diminui para 50%) |
| Brilho | 300 nits. |
| Potência nominal | 15W |
| Tensão de operação | 220V |
| Temperatura de trabalho | 0~50℃, 60% UR a 220 V de tensão |
| Temperatura de armazenamento | -20~60℃ |
| Umidade de trabalho | 10%~90%UR 25℃ |
| Interface LCM | Interface HD |
| Soquete | Interface de entrada de energia CA 220V, interface de saída 12V, interface HD, áudio de 2 pinos (2,00 mm). Interface de saída, interface de toque USB. |
| Slot para cartão SD | Nenhum |
| USB | Sim |
| HDW215_002L | Painel de toque capacitivo |
Modelo: DMG10600T070_26W (Grau Industrial)








