Especificação
| Cor | 16,7 milhões (16.777.216) de cores (cor de 24 bits 8R8G8B) |
| Tipo de painel | IPS (IPS TFT LCM, amplo ângulo de visão) |
| Ângulo de visão | Melhor ângulo de visão: simétrico, 85°/85°/85°/85° (E/D/C/B) |
| Área Ativa (AA) | 476,06 mm (L) × 267,88 mm (A) |
| Área de visualização (VA) | 477,24 mm (L) × 268,71 mm (A) |
| Resolução | 1920*1080 (Suporta rotação de tela de 0°/90°/180°/270°) |
| Luz de fundo | LED ≥20000H (Funcionamento contínuo com brilho máximo, tempo em que o brilho é reduzido pela metade) |
| Brilho | 200 nits |
| Tensão de alimentação | 15-36V, típico 24V |
| Operação atual | 500mA VCC = +24V |
| Temperatura de trabalho | 0~50℃ 60%UR a 24V de tensão |
| Temperatura de armazenamento | -20~60℃ |
| Umidade de trabalho | 10%~90%UR 25℃ |
| Soquete | Interface de alimentação, interface HD |
| Slot para cartão SD | Nenhum |
| USB | SIM |
| HDW215-001L | Painel de toque capacitivo |
| Dimensão | 520,5 (L) × 313,1 (A) × 39,7 (E) mm |
| Peso líquido | 4200g |








