Especificação
| ASIC T5L1 | Desenvolvido pela DWIN. Produção em massa em 2019. 1 MB de memória Flash NOR no chip, com 512 KB destinados ao armazenamento do banco de dados do usuário. Ciclo de reescrita: mais de 100.000 vezes. |
| Cor | 24 bits 8R8G8B, 16,7 milhões (16.777.216) de cores |
| Tipo LCD | IPS |
| Ângulo de visão | 85°/85°/85°/85°(E/D/C/P) |
| Área de exibição (AA) | 70,08 mm (L) × 52,56 mm (A) |
| Resolução | 640x480 |
| Luz de fundo | LIDERADO |
| Brilho | DMG64480K035_03WN: 200 nits DMG64480K035_03WTR: 150 nits DMG64480K035_03WTC: 150 nits |
| Tipo | RTP (Painel sensível ao toque resistivo) |
| Estrutura | Vidro ITO + película ITO |
| Modo de toque | Suporte para toque e arrastar no ponto |
| Dureza da superfície | 3H |
| Transmitância de luz | Mais de 80% |
| Vida | Mais de 1.000.000 de toques |
| Tipo | CTP (Painel de toque capacitivo) |
| Estrutura | Estrutura G+G com revestimento superficial em vidro temperado Asahi. |
| Modo de toque | Suporte para toque e arrastar no ponto |
| Dureza da superfície | 6H |
| Transmitância de luz | Mais de 90% |
| Vida | Mais de 1.000.000 de toques |
| Temperatura de trabalho | -20~70℃ |
| Temperatura de armazenamento | -30~85℃ |
| Umidade de trabalho | 10%~90%UR |
| Tensão de alimentação | 6~36V |
| Operação atual | VCC = +12V, retroiluminação máxima, 260mA |
| VCC = +12V, luz de fundo desligada, 100mA |
| Taxa de transmissão (Baudrate) | 3150~3225600bps |
| Tensão de saída | Saída 1, Iout = 1mA; 2,5~5,0 V |
| Saída 0, Iout = -1mA; -0,5~-2,5 V | |
| Tensão de entrada (RXD) | Entrada 1, Iin = 1mA; 0~2,5V |
| Entrada 0, Iin = -1mA; -2,5~-0,5V | |
| Interface | UART2: RS232 UART4: RS232 (Disponível somente após a configuração do sistema operacional) UART5: RS485 (Disponível somente após a configuração do sistema operacional) |
| Interface do usuário | 2 pinos de 2,0 mm (RS485), 8 pinos de 2,0 mm (RS232) |
| Clarão | Memória Flash NOR de 16 MB para fontes, arquivos de áudio e imagens. Ciclo de regravação: mais de 100.000 vezes. |
| Buzina | Buzzer passivo de 3V. Potência: |
| Módulo reservado interface | Módulo Wi-Fi: conecte-se à plataforma em nuvem para realizar atualizações remotamente. Módulo USB: faça download de arquivos por meio de um pen drive. |
| Interface PGT05 | Quando o produto travar acidentalmente, use o PGT05 para atualizar o kernel DGUS e fazer com que o produto volte ao normal. |
| DMG64480K035_03WN | Buzzer, RTC |
| DMG64480K035_03WTR | Tela sensível ao toque resistiva, Buzzer, RTC |
| DMG64480K035_03WTC | Tela sensível ao toque capacitiva, Buzzer, RTC |
DMG12800K101_03W (Grau Médico)
DMG80480K035_03W (Grau Médico)

















