Especificação
| ASIC T5L1 | Produção em massa em 2019, 512 KB para armazenamento do banco de dados do usuário, 1 MB de memória Flash NOR no chip. Desenvolvido pela DWIN.Ciclo de reescrita: mais de 100.000 vezes |
| Cor | 24 bits de cor 8R8G8B |
| Tipo LCD | TN-TFT-LCD |
| Ângulo de visão | Ângulo de visão normal, 70°/70°/50°/70° (E/D/C/B) |
| Área de exibição (AA) | 70,1 mm (L) × 52,6 mm (A) |
| Resolução | 320x240 |
| Luz de fundo | LIDERADO |
| Brilho | DMG32240S035_03WTR: 250 nits |
| DMG32240S035_03WTC: 250 nits | |
| DMG32240S035_03WN: 300 nits |
| Temperatura de trabalho | -40℃~85℃ (5V a 60% UR) |
| Temperatura de armazenamento | -40℃~85℃ |
| Umidade de trabalho | 10%~90% UR, valor típico de 60% UR |
| Revestimento conforme | Sim |
| Anti-UV (TP) | Sim |
| Teste de envelhecimento | Envelhecimento sob carga em alta temperatura por 72 horas a 50°C. |
| Tensão de alimentação | 4,5~5,5V |
| Operação atual | 5V a 25℃, brilho máximo, 180mA |
| 5V a 25℃, luz de fundo desligada, 100mA | |
| 5V a -40℃, retroiluminação máxima, 1100mA±20% | |
| 5V a -40℃, luz de fundo desligada, 1000mA±20% |
| Modo | UART2: RS232 UART4: RS232 (Disponível somente após a configuração do sistema operacional) UART5: RS485 (Disponível somente após a configuração do sistema operacional) | |||||
| UART2,4 Nível de tensão | Condições de teste | Min | Tipo | Máximo | Unidade | |
| Saída 1 | - | -13,2 | - | Em | ||
| Saída 0 | - | 13.2 | - | Em | ||
| Entrada 1 | - | -13,2 | - | Em | ||
| Entrada 0 | - | 13.2 | - | Em | ||
| UART2,4 Taxa de transmissão (Baud rate) | 3150~3225600 bps, valor típico de 115200 bps | |||||
| UART5 Nível de tensão | Condições de teste | Min | Tipo | Máximo | Unidade | |
| Saída 1 | 2,5 | 5.0 | - | Em | ||
| Saída 0 | - | -5,0 | -2,5 | Em | ||
| Entrada 1 | 0 | 2,5 | - | Em | ||
| Entrada 0 | - | -2,5 | -0,2 | Em | ||
| UART5 Taxa de transmissão (Baud rate) | 3150~921600 bps, valor típico de 115200 bps | |||||
| Formato dos dados | UART2: N81 UART4: N81/E81/O81/N82, 4 modos (configuração O) UART5: N81/E81/O81/N82, 4 modos (configuração O) | |||||
| Cabo de interface | 10 pinos_1,0 mm (RS232) 2 pinos_2,0 mm (RS485) | |||||
| DMG32240S035_03WTR | Tela sensível ao toque responsiva, Buzzer, |
| DMG32240S035_03WTR | Tela sensível ao toque capacitiva, Buzzer |
| DMG32240S035_03WN | Tela sensível ao toque, Buzzer |















