TC041C12W00 / U00
| Hardware e interface | |||||
| Não. | Nome | Descrição | |||
| 1 | ASIC T5L1 | Desenvolvido pela DWIN. Produção em massa em 2019. 1 MB de memória Flash NOR no chip, com 512 KB destinados ao armazenamento do banco de dados do usuário. Ciclo de reescrita: mais de 100.000 vezes. | |||
| 2 | Interface LCM | FPC40_0,5mm, interface MIPI | |||
| 3 | Interface CTP | FPC2_1,25mm, interface IIC | |||
| 4 | Interface do usuário | Para alimentação e comunicação serial, conector de 4 pinos e 2,0 mm. | |||
| 5 | Clarão | Memória Flash NOR de 16 MB para fontes, imagens e arquivos de áudio. | |||
| Ciclo de reescrita: mais de 100.000 vezes | |||||
| 6 | Palestrante | Alto-falante integrado. Potência nominal: 1W | |||
| 7 | RTC | Supercapacitor para fonte de alimentação. Precisão: ±20ppm a 25℃. Pode funcionar normalmente por 7 dias após uma falha de energia. | |||
| 8 | Módulo Wi-Fi | TC041C12W00: Módulo Wi-Fi 10 integrado | |||
| TC041C12U00:Nenhum | |||||
| 9 | Interface para cartão SD | FAT32. Os arquivos baixados pela interface do cartão SD podem ser visualizados nas estatísticas. Taxa de download: 4 Mb/s | |||
| Exibir parâmetros | |||||
| Tipo LCD | IPS, LCD TFT | ||||
| Ângulo de visão | Ângulo de visão amplo, 85°/85°/85°/85° (E/D/C/B) | ||||
| Resolução | 720*720 pixels (0°/90°/180°/270°) | ||||
| Cor | 24 bits 8R8G8B | ||||
| Área Ativa (AA) | 74 mm (L) * 74 mm (A) | ||||
| Modo de luz de fundo | LIDERADO | ||||
| Vida útil da retroiluminação | >20000 horas (Tempo em que o brilho diminui para 50% em condições de funcionamento contínuo com brilho máximo) | ||||
| Brilho | 300 nits | ||||
| Controle de brilho | Escala de 0 a 100 (Quando o brilho é ajustado para 1% a 30% do brilho máximo, pode ocorrer oscilação da imagem e não é recomendável o uso nessa faixa). | ||||
| Nota: Você pode usar papéis de parede dinâmicos como protetores de tela para evitar imagens residuais causadas pela exibição estática da página por um longo período. | |||||
| Parâmetros de toque | |||||
| Digitação por toque | CTP (Painel de toque capacitivo) | ||||
| Estrutura | Na célula (sem lente de cobertura) | ||||
| Modo de toque | Com o dedo, até 2 toques simultâneos. | ||||
| Transmitância de luz | Mais de 90% | ||||
| Vida | Mais de 1.000.000 de toques | ||||
| Parâmetros de interface | |||||
| Modo | RS485 | ||||
| Nível de tensão | Condições de teste | Min | Tipo. | Máximo | Unidade |
| Saída 1 | 2,5 | 5 | - | Em | |
| Saída 0 | - | -5 | -2,5 | Em | |
| Entrada 1 | 0 | 2,5 | - | Em | |
| Entrada 0 | - | -2,5 | -0,2 | Em | |
| Taxa de transmissão (Baud rate) | 3150~3225600 bps, valor típico de 115200 bps | ||||
| Cabo de interface | 4 pinos_2,0 mm | ||||
| Especificações elétricas | |||||
| Potência nominal | |||||
| Tensão de operação | 6,5~36,5V, valor típico de 12V | ||||
| Corrente operacional | 270mA | VCC=12V, brilho máximo | |||
| 200mA | VCC=12V, luz de fundo desligada | ||||
| Fonte de alimentação recomendada: 12V 0,5A CC | |||||
| Ambiente | |||||
| Temperatura de operação | -10℃~60℃ | ||||
| Temperatura de armazenamento | -20℃~70℃ | ||||
| Umidade de operação | 10%~90% UR, valor típico de 60% UR | ||||
| Teste ESD | |||||
| Tipo de descarga | Valor de descarga | Resultado | |||
| descarga de contato | ±4KV | Operação normal | |||
| Descarga de ar | ±4KV | Operação normal | |||
| Teste de temperatura alta e baixa | |||||
| Temperatura | Resultado | ||||
| Alta temperatura (60℃) | Operação normal | ||||
| Baixa temperatura (-10℃) | Operação normal | ||||
| Capacidade e dimensões da embalagem | |||||
| Dimensão | 88 (L) * 88 (A) * 16,1 (E) mm | ||||
| Peso líquido | 111g | ||||
| Capacidade de embalagem | |||||
| Modelo | Dimensão | Camada | Quantidade/Camada | Quantidade (unidades) | |
| Caixa 1: | 220 mm (C) * 160 mm (L) * 47 mm (A) | 1 | 2 | 2 | |
| Caixa 2: | 250 mm (C) * 200 mm (L) * 80 mm (A) | 2 | 2 | 4 | |
| Caixa 3: | 320 mm (C) * 270 mm (L) * 80 mm (A) | 2 | 4 | 8 | |
| Caixa 4: | 450 mm (C) * 350 mm (L) * 300 mm (A) | - | - | - | |
| Caixa 5: | 600 mm (C) * 450 mm (L) * 300 mm (A) | 1 | 56 | 56 | |













