Especificação
TC041C11 U(W) 04
| Mostrar | |||||
| Item | Parâmetro | Descrição | |||
| Cor | 16,7 milhões (16777216) cores | Cor de 24 bits 8R8G8B | |||
| Tipo de painel | IPS | IPS TFT LCM, amplo ângulo de visão | |||
| Ângulo de visão | 85/85/85/85 (E/D/C/D) | Melhor visualização: simétrica | |||
| Área Ativa (AA) | 73,98 mm (L) * 73,98 mm (A) | 720*720 | |||
| Área de visualização (VA) | 74,8 mm (L) * 74,8 mm (A) | 720*720 | |||
| Resolução | 720*720 | Suporte para telas rotacionadas em 0°/90°/180°/270° | |||
| Luz de fundo | LIDERADO | ≥10000H (Trabalho contínuo com brilho máximo, tempo em que o brilho é reduzido pela metade) | |||
| Brilho | 250 nits | Ajuste de brilho em 100 níveis (Não é recomendável definir o brilho entre 1% e 30% do máximo, pois isso pode causar oscilações na imagem). | |||
| Nota: Você pode usar papéis de parede dinâmicos como protetores de tela para evitar imagens residuais causadas pela exibição estática da página por um longo período. | |||||
| Tensão e corrente | |||||
| Item | Doença | Min | Tipo. | Máximo | Unidade |
| Tensão de alimentação | - | 85 | 220 | 264 | VAC |
| Teste de confiabilidade | |||||
| Item | Doença | Min | Tipo. | Máximo | Unidade |
| Temperatura de trabalho | 60% UR a 220 VCA | 0 | 25 | 50 | ℃ |
| Temperatura de armazenamento | - | -30 | 25 | 70 | ℃ |
| Umidade de trabalho | 25℃ | 10% | 60% | 90% | RH |
| Tinta protetora | - | - | Nenhum | - | - |
| Interface | |||||
| Item | Parâmetro | Pino interno correspondente | |||
| B | ISTO | 485_TX | |||
| UM | 485_RX | ||||
| O | O | P1.3 relé elétrico1 válvula (IO3) | |||
| C | |||||
| L | O | P1.1 relé elétrico 2 baixo (IO1) | |||
| M | O | Relé elétrico P1.4 3 central (IO4) | |||
| H | O | Relé elétrico P1.2 4 alto (IO2) | |||
| N | P | Linha zero e linha viva | |||
| L | |||||
| Carolina do Norte | — | Indefinido | |||
| Definição de alfinete | |||||
| Item | Parâmetro | Descrição | |||
| 1 | VCC | Entrada de energia: 5V. | |||
| 2 | GND | GND | |||
| 3 | P13 | P1.3 relé elétrico1 válvula (IO3) | |||
| 4 | P11 | P1.1 relé elétrico 2 baixo (IO1) | |||
| 5 | P12 | Relé elétrico P1.2 4 alto (IO2) | |||
| 6 | P14 | Relé elétrico P1.4 3 central (IO4) | |||
| 7 | Carolina do Norte | Indefinido | |||
| 8 | TX2/5 | As interfaces UART2 e UART5 transmitem dados. (TX2 e TX5, lógica AND) | |||
| 9 | RX2/5 | As interfaces UART2 e UART5 recebem dados. (RX2 e RX5 em curto-circuito) | |||
| 10 | TR5 | Saída para comutação de transmissão/recepção RS485 (pino de controle de transmissão/recepção automática TR5 e UART 2, OR lógico) | |||
| Valor de detalhe da interface | |||||
| Item | Doença | Min | Tipo. | Máximo | Unidade |
| Taxa de transmissão (Baud rate) | TA padrão | 7841 | - | 115200 | bps |
| Padrão DGUSⅡ | 239 | - | 115200 | bps | |
| Tensão de saída(TXD) | Saída 1, Iout = 1mA | 3 | 3.2 | - | Em |
| Saída 0, Iout = -1mA | - | 0,1 | 0,2 | Em | |
| Tensão de entrada(RXD) | Entrada 1, Iin = 1mA | 2 | 3.3 | 5 | Em |
| Entrada 0, Iin = -1mA | -0,7 | 0 | 1.3 | Em | |
| Interface | RS485 | ||||
| Soquete | Terminal de conexão com espaçamento de 5,08 mm | ||||
| USB | Nenhum | ||||
| Slot para cartão SD | Sim (formato de arquivo SDHC/FAT32) | ||||
| Memória | |||||
| Item | Tipo. | Características | Tipo. | Unidade | Descrição |
| CLARÃO(TA/DGUSⅡ) | 16 MB | Espaço da fonte | 4-12 | Mbytes | Uma única fonte de 256 KB, armazenando fontes, bibliotecas de ícones e outros arquivos binários. |
| Armazenamento de imagens (arquivo .ICL) | 12-4 | Mbytes | Formato JPEG (A quantidade de imagens está relacionada ao tamanho do JPEG; o tamanho de um único arquivo de imagem JPEG não deve exceder 248 Kbytes). | ||
| RAM (DGUSⅡ) | 128 KB | Espaço de armazenamento variável | / | / | Os dados não são salvos ao desligar o aparelho. |
| Nem Flash (DGUSⅡ) | 512 KB | Banco de dados de usuários | / | / | Os dados são salvos quando o aparelho é desligado. |
| UI e periféricos | |||||
| Versão da interface do usuário | TA / DGUSⅡ (DGUSⅡ pré-instalado) | ||||
| Periféricos | Alto-falante integrado, sensor de temperatura integrado, Wi-Fi integrado | ||||
| Capacidade e dimensões da embalagem | |||||
| Dimensão | |||||
| Dimensão | 88,0 (L) * 88,0 (A) * 42,8 (E) mm | ||||
| Peso líquido | - | ||||
| Capacidade de embalagem | |||||
| Modelo | Tamanho | Camada | Quantidade/Camada | Quantidade (unidades) | |
| Caixa 1: | 220 mm (C) * 160 mm (L) * 47 mm (A) | - | - | - | |
| Caixa 2: | 250 mm (C) * 200 mm (L) * 80 mm (A) | 2 | 1 | 2 | |
| Caixa 3: | 320 mm (C) * 270 mm (L) * 80 mm (A) | 4 | 1 | 4 | |
| Caixa 4: | 450 mm (C) * 350 mm (L) * 300 mm (A) | - | - | - | |
| Caixa 5: | 600 mm (C) * 450 mm (L) * 300 mm (A) | 1 | 40 | 40 | |

Modelo: DMG48320F035_01W (Série COF)
Modelo: DMG32240C028_03W (Grau Comercial)










