Especificação
| Cor | 16,7 milhões de cores, 24 bits 8R8G8B |
| Tipo LCD | IPS-TFT-LCM, amplo ângulo de visão |
| Ângulo de visão | 85°85°85°/85°(E/D/C/P), simétrico |
| Área Ativa (AA) | 93,6 mm (L) × 56,2 mm (A) |
| Área de visualização (VA) | 94,0 mm (L) × 56,6 mm (A) |
| Resolução | 480*800 |
| Luz de fundo | LED. >20000H (Funcionamento contínuo com brilho máximo, tempo em que o brilho diminui para 50%) |
| Brilho | 250 nits |
| Tensão de alimentação | 3,6-6V |
| Parâmetros atuais | VCC=+5V, luz de fundo ligada |
| VCC=+5V, luz de fundo desligada | |
| Fonte de alimentação recomendada | 5V 1A CC |
| Temperatura de trabalho | -10~60℃, 60% UR a 5V de tensão |
| Temperatura de armazenamento | -20~70℃ |
| Umidade de trabalho | 10%~90%UR |
| Soquete | Interface HD |
| Slot para cartão SD | Nenhum |
| Interface USB | Sim |
| HDW043_001L | Painel de toque capacitivo |
| Dimensão | 103,7 (L) x 63,0 (A) x 15,2 (E) mm |
| Peso líquido | 90g |









