| Item | Parâmetro | Descrição |
| Cor | 16,7 milhões (16777216) cores | Cor de 24 bits 8R8G8B |
| Tipo de painel | IPS | IPS TFT LCM, amplo ângulo de visão |
| Ângulo de visão | 85/85/85/85 (E/D/C/D) | Melhor visualização: simétrica |
| Área Ativa (AA) | 93,20 mm (L) × 55,76 mm (A) | 480×800 |
| Área de visualização (VA) | 93,20 mm (L) × 55,76 mm (A) | 480×800 |
| Resolução | 480×800 | Suporte para telas rotacionadas em 0°/90°/180°/270° |
| Luz de fundo | LIDERADO | ≥20000H(Funcionamento contínuo com brilho máximo, tempo em que o brilho diminui para 50%) |
| Brilho | 250 nits | - |
| Nota: A exibição de imagens estáticas de alto contraste por mais de 30 minutos pode resultar em imagens residuais. Por favor, adicione um protetor de tela para evitar esse problema. | ||
| Item | Descriçãos | |
| Tensão de alimentação | 12~36V, valor típico de 12V | |
|
Parâmetros atuais
| 120mA | VCC = 12V (Tensão mínima de partida) |
| 120mA | VCC = 12V (Tensão de alimentação padrão) | |
| 80mA | VCC = 36V (Tensão máxima de alimentação) | |
| Fonte de alimentação recomendada: 12V 1A CC | ||
| Item | Condições | Min | Tipo | Máximo | Unidade |
| Temperatura de trabalho | 60% UR a 12V de tensão | -10 | 25 | 60 | ℃ |
| Temperatura de armazenamento | - | -20 | 25 | 70 | ℃ |
| Umidade de trabalho | 25℃ | 10% | 60% | 90% | RH |
| ESD | Descarga de ar ±4KV | ||||
| Item | Descriçãos |
| Soquete | Interface de alimentação de 12 a 36 V, interface HD, interface USB |
| USBInterface | Sim (Conecte a tela sensível ao toque capacitiva USB) |
| SD Cartão Slot | Nenhum |
| HDW043_A5001L | Painel de toque capacitivo |
| Dimensão | 143,0 (L) x 107,0 (A) x 23,0 (E) mm |
| Peso líquido | 280g |







