Especificação
| Cor | 16,7 milhões (16777216) cores |
| Área de exibição (AA) | 56,16 mm (L) × 93,60 mm (A) |
| Resolução | 480x800 |
| Luz de fundo | LIDERADO |
| Brilho | DMG80480C043_02WN: 300 nits DMG80480C043_02WTR: 250 nits |
| Tensão de alimentação | 4,5~5,5V |
| Operação atual | VCC = +5V, luz de fundo ligada, 260mA |
| VCC = +5V, luz de fundo desligada, 80mA |
| Temperatura de trabalho | -20~70℃ |
| Temperatura de armazenamento | -30~80℃ |
| Umidade de trabalho | 10%~90%UR |
| Taxa de transmissão (Baudrate) | 3150~3225600bps |
| Tensão de saída | Saída 1, Iout = 1mA; 3,0~3,3 V |
| Saída 0, Iout = -1mA; 0~0,3 V | |
| Tensão de entrada (RXD) | Entrada 1, Iin = 1mA; 2,4~5,0V |
| Entrada 0, Iin = -1mA; 0~0,5V | |
| Interface | UART2: N81, 3,3 V e 5 V TTL/CMOS UART4: Modos opcionais N81/E81/O81/N82 (quatro modos), 3,3 V e 5 V TTL/COMS (a serem usados após a configuração do sistema operacional) |
| Soquete | 10 pinos_1,0 mm FCC |
| Slot para cartão SD | SIM (Formato SDHC/FAT32) |
| DMG80480C043_02WN | Buzina |
| DMG80480C043_02WTR | Tela sensível ao toque resistiva, Buzzer |


















