Especificação
| ASIC T5L0 | DWIN, desenvolvido de forma independente, produção em massa em 2020. Possui dois núcleos 8051, com a interface gráfica e o aplicativo executados em núcleos 8051 separados. |
| Interface TP | Toque capacitivo: estrutura COB, interface IIC |
| Toque resistivo: interface de 4 pinos de 1,0 mm | |
| Interface do usuário | Conector de 10 pinos de 1,0 mm para alimentação e comunicação serial. |
| Clarão | Memória Flash NOR de 16 MB para armazenar arquivos de interface do usuário, como fontes, imagens e músicas, com mais de 100.000 ciclos de apagamento/gravação. |
| Buzina | Buzzer passivo de 3V. |
| slot para cartão SD | Para downloads de arquivos do projeto DGUS (interface do usuário, arquivos CFG, kernel, etc.), a taxa é de 4 Mb/s. |
| Interface PGT05 | Para programar firmware DGUS. |
| Tipo LCD | TV-TN, LCD TFT |
| Ângulo de visão | Ângulo de visão da TV: 70°/70°/40°/30° (E/D/C/B) |
| Resolução | 480×272 pixels (0°/90°/180°/270°) |
| Área Ativa (AA) | 95,04 mm (L) × 53,86 mm (A) |
| Modo de luz de fundo | LIDERADO |
| Vida útil da retroiluminação | >10.000 horas |
| Brilho | DMG48270C043_04WTC: 250 nits |
| DMG48270C043_04WTR: 200 nits | |
| DMG48270C043_04WN: 250 nits | |
| Controle de brilho | Ajuste de brilho em 100 níveis (Pode ocorrer oscilação da imagem entre 1% e 30% do brilho máximo; não recomendado para uso nessa faixa). |
| Nota: Utilize um protetor de tela dinâmico para evitar imagens residuais resultantes da exibição prolongada de páginas estáticas. | |
| Tipo | Painel de toque capacitivo |
| Estrutura | Estrutura G+G com superfície de vidro temperado e dureza ≥ 6H. |
| Transmitância de luz | >85% |
| Tipo | Painel de toque resistivo |
| Estrutura | Filme ITO + estrutura de vidro ITO com dureza 3H. |
| Transmitância de luz | 78%±3% |
| Modo | UART2: LIGADO=TTL/CMOS; DESLIGADO=RS232 UART4: LIGADO=TTL/CMOS; DESLIGADO=RS232 (Disponível somente após a configuração do sistema operacional) | |||||
| Nível de tensão | Condições de teste | Min | Tipo | Máximo | Unidade | |
| Saída 1, Iout = -4mA | 2.7 | 3.2 | - | Em | ||
| Saída 0, Iout = 4mA | - | 0,1 | 0,4 | Em | ||
| Entrada 1 | 2.4 | 3.3 | 5,5 | Em | ||
| Entrada 0 | 0 | - | 1.0 | Em | ||
| Taxa de transmissão (Baud rate) | 3150~3225600 bps, valor típico de 115200 bps | |||||
| Formato dos dados | UART2: N81 UART4: N81/E81/O81/N82, 4 modos (configuração do SO) | |||||
| Cabo de interface | 10 pinos_1,0 mm | |||||
| Potência nominal | ||||||
| Tensão de operação | 4,5~5,5V, valor típico de 5V | |||||
| Corrente operacional | 200mA | VCC=5V, brilho máximo | ||||
| 70mA | VCC=5V, luz de fundo desligada | |||||
| Fonte de alimentação recomendada: 5V 1A CC | ||||||
| Temperatura de operação | -10℃~60℃ (5V a 60% UR) | |||||
| Temperatura de armazenamento | -20℃~70℃ | |||||
| Revestimento Conformal | Nenhum | |||||
| Umidade de operação | 10%~90% UR, valor típico de 60% UR | |||||
DMG48270C043_03W (Grau comercial)
DMG48320C035_03W (Grau comercial)




















