| Mostrar | |||||
| Item | Parâmetro | Descrição | |||
| Cor | 16,7 milhões (16.777.216) de cores | Cor de 24 bits 8R8G8B | |||
| Área Ativa (AA) | 71,86 mm (L) * 67,96 mm (A) | 480*480 | |||
| Resolução | 480*480 | Suporte para telas rotacionadas em 0°/90°/180°/270° | |||
| Luz de fundo | LIDERADO | ≥10000H (Trabalho contínuo com brilho máximo, tempo em que o brilho é reduzido pela metade) | |||
| Brilho | 150 nits | Ajuste de brilho em 100 níveis (Não é recomendável definir o brilho entre 1% e 30% do máximo, pois isso pode causar oscilações na imagem). | |||
| Nota: Você pode usar papéis de parede dinâmicos como protetores de tela para evitar imagens residuais causadas pela exibição estática da página por um longo período. | |||||
| Tensão e corrente | |||||
| Item | Doença | Min | Tipo. | Máximo | Unidade |
| Tensão de alimentação | - | 110 | 220 | 230 | VAC |
| Corrente de carga | Carga resistiva | - | - | 2 | UM |
| Carga indutiva | - | - | 1 | UM | |
| Teste de confiabilidade | |||||
| Item | Doença | Min | Tipo. | Máximo | Unidade |
| Temperatura de trabalho | 60% UR a 220 VCA | 0 | 25 | 50 | ℃ |
| Temperatura de armazenamento | - | -30 | 25 | 70 | ℃ |
| Umidade de trabalho | 25℃ | 10% | 60% | 90% | RH |
| Tinta protetora | - | - | Nenhum | - | - |
| Descrição da interface | |||||
| Item | Parâmetro | Pino interno correspondente | |||
| B | ISTO | 485_TX | |||
| UM | 485_RX | ||||
| Abrir | O | P1.3 relé elétrico1 válvula (IO3) | |||
| Fechar | |||||
| Baixo | O | P1.1 relé elétrico 2 baixo (IO1) | |||
| Meio | O | Relé elétrico P1.4 3 central (IO4) | |||
| Alto | O | Relé elétrico P1.2 4 alto (IO2) | |||
| N | P | Linha zero e linha viva | |||
| L | |||||
| Carolina do Norte | — | Indefinido | |||
| Valor de detalhe da interface | |||||
| Item | Doença | Min | Tipo. | Máximo | Unidade |
| Taxa de transmissão | TA padrão | 7841 | - | 115200 | bps |
| Padrão DGUSⅡ | 239 | - | 115200 | bps | |
| Tensão de saída (TXD) | Saída 1, Iout = 1mA | 3 | 3.2 | - | Em |
| Saída 0, Iout = -1mA | - | 0,1 | 0,2 | Em | |
| Tensão de entrada (RXD) | Entrada 1, Iin = 1mA | 2 | 3.3 | 5 | Em |
| Entrada 0, Iin = -1mA | -0,7 | 0 | 1.3 | Em | |
| Interface | RS485 | ||||
| Soquete | Terminal de conexão com espaçamento de 5,08 mm | ||||
| USB | Nenhum | ||||
| Slot para cartão SD | Sim (formato de arquivo SDHC/FAT32) | ||||
| Memória | |||||
| Item | Tipo. | Características | Tipo. | Unidade | Descrição |
| CLARÃO (TA/DGUSⅡ) | 16 MB | Espaço da fonte | 4-12 | Mbytes | Uma única fonte de 256 KB, armazenando fontes, bibliotecas de ícones e outros arquivos binários. |
| Armazenamento de imagens (Arquivo .ICL) | 12-4 | Mbytes | Formato JPEG (A quantidade de imagens está relacionada ao tamanho do JPEG; o tamanho de um único arquivo de imagem JPEG não deve exceder 248 Kbytes). | ||
| BATER (DGUSⅡ) | 128 KB | Espaço de armazenamento variável | / | / | Os dados não são salvos ao desligar o aparelho. |
| Nem Flash (DGUS II) | 512 KB | Banco de dados de usuários | / | / | Os dados são salvos quando o aparelho é desligado. |
| Interface do usuário e periféricos | |||||
| Versão da interface do usuário | TA / DGUSⅡ (DGUSⅡ pré-instalado) | ||||
| Periféricos | Tela sensível ao toque capacitiva, alto-falante integrado, sensor de temperatura integrado, Wi-Fi integrado | ||||
| Capacidade e dimensões da embalagem | |||||
| Dimensão | 88,0 (L) * 88,0 (A) * 44,8 (E) mm | ||||
| Peso líquido | 225g | ||||
| Capacidade de embalagem | |||||
| Modelo | Tamanho | Camada | Quantidade/Camada | Quantidade (unidades) | |
| Caixa 1: | 220 mm (C) * 160 mm (L) * 47 mm (A) | - | - | - | |
| Caixa 2: | 250 mm (C) * 200 mm (L) * 80 mm (A) | 1 | 2 | 2 | |
| Caixa 3: | 320 mm (C) * 270 mm (L) * 80 mm (A) | 1 | 4 | 4 | |
| Caixa 4: | 450 mm (C) * 350 mm (L) * 300 mm (A) | - | - | - | |
| Caixa 5: | 600 mm (C) * 450 mm (L) * 300 mm (A) | 2 | 20 | 40 | |
Modelo: DMG80480T043_01W (Grau Industrial)
Modelo: TC040C12 U(W) 00











