Especificação
| ASIC T5L0 | O circuito integrado (CI) para acionamento de LCD DWIN T5L0 foi lançado em 2020, possui 1 MB de memória Flash NOR integrada e 512 KB são utilizados para armazenar o banco de dados do usuário. | |
| Cor | 262 mil (262.144) cores | |
| Tipo LCD | TN, LCD TFT | |
| Ângulo de visão | Ângulo de visão normal, 70/70/50/70 (E/D/C/B) | |
| Área de exibição (AA) | 108,00 mm (L) × 64,80 mm (A) | |
| Resolução | 800×480 pixels | |
| Luz de fundo | LIDERADO | |
| Brilho | EKT050A: 250 nits | |
| Tensão de alimentação | 6~36V | |
| Operação atual | VCC = +12V, luz de fundo ligada, 150mA | |
| VCC = +12V, luz de fundo desligada, 90mA | ||
| Temperatura de trabalho | -20~70℃ | |
| Temperatura de armazenamento | -30~85℃ | |
| Umidade de trabalho | 10%~90%UR | |
| Soquete | 50 pinos - 0,5 mm FCC | |
| Porta USB | Sim | |
| Slot SD | SIM (Formato SDHC/FAT32) | |
| Clarão | Espaço da fonte: 4-12 MB | |
| Armazenamento de imagens: 12-4 MB | ||
| BATER | 128 KB | |
| Nem Flash | 512 KB | |
| Versão da interface do usuário | TA / DGUSⅡ (DGUSⅡ pré-instalado) | |
| Periférico | Painel de toque capacitivo, Buzzer | |
| Dimensão | 154,60 mm (L) × 80,9 mm (A) × 21,1 mm (E) | |
| Peso líquido | 160g | |
| ALFINETE | Definição | Descrição |
| 1# | GND | Terreno comum |
| 2# | RX4 | Recepção de dados UART4 |
| 3# | RX5 | Recepção de dados UART5 |
| 4# | P01 | Boca I/O |
| 5# | CRX | recepção de dados da interface CAN |
| 6# | RX2 | recepção de dados UART2 |
| 7# | P07 | E/S |
| 8# | P15 | E/S |
| 9# | P17 | E/S |
| 10# | P21 | E/S |
| 11# | P23 | E/S |
| 12# | P25 | E/S |
| 13# | P27 | E/S |
| 14# | P31 | E/S |
| 15# | P33 | E/S |
| 16# | FSB | recepção de dados do transceptor FSK |
| 17# | ADC0 | Entrada AD |
| 18# | ADC2 | Entrada AD |
| 19# | ADC5 | Entrada AD |
| 20# | ADC7 | Entrada AD |
| 21# | PWM1 | Saída PWM de 16 bits |
| 22# | 5V | entrada de energia |
| 23# | TX4 | Transmissão de dados UART4 |
| 24# | TX5 | Transmissão de dados UART5 |
| 25# | P0.0 | E/S |
| 26# | CTX | transmissão de dados da interface CAN |
| 27# | TX2 | Transmissão de dados UART2 |
| 28# | P06 | E/S |
| 29# | P14 | E/S |
| 30# | P16 | E/S |
| 31# | P20 | E/S |
| 32# | P22 | E/S |
| 33# | P24 | E/S |
| 34# | P26 | E/S |
| 35# | P30 | E/S |
| 36# | P32 | E/S |
| 37# | RSTN | Entrada de reinicialização do sistema |
| 38# | FRX | transmissão de dados do transceptor FSK |
| 39# | ADC1 | Entrada AD |
| 40# | ADC3 | Entrada AD |
| 41# | ADC6 | Entrada AD |
| 42# | PWM0 | Saída PWM de 16 bits |


DMG48270C043_03W (Grau comercial)









