Especificação
| ASIC T5L2 | Projetado pela DWIN. Produção em massa em 2019, 1 MB de memória Flash NOR no chip, 512 KB utilizados para armazenar o banco de dados do usuário. Ciclo de reescrita: mais de 100.000 vezes. | |
| Tipo LCD | IPS |
| Ângulo de visão | Ângulo de visão amplo, 85°/85°/85°/85° (E/D/C/B) [Suporta tela rotacionada em 0°/90°/180°/270°] |
| Cor | 16,7 milhões (16777216) cores |
| Área de exibição (AA) | 154,21 mm (L) × 85,92 mm (A) |
| Resolução | 1024×600 |
| Luz de fundo | LIDERADO |
| Brilho | 250 nits [Ajuste de 100 níveis. (Não é recomendável definir o brilho entre 1% e 30% do máximo, pois isso pode causar cintilação)] |
| Vida útil do LED | ≥20000H (Trabalho contínuo com brilho máximo, tempo em que o brilho diminui para 50%) |
| Tipo | CTP (Painel de toque capacitivo) |
| Estrutura | Estrutura G+G com revestimento superficial em vidro temperado Asahi. |
| Modo de toque | Suporte para toque e arrastar no ponto |
| Dureza da superfície | 6H |
| Transmitância de luz | Mais de 90% |
| Vida | Mais de 1.000.000 de toques |
| Tensão de alimentação | 6,0~36,0V |
| Operação atual | VCC = +12V, luz de fundo ligada, 280mA |
| VCC = +12V, luz de fundo desligada, 100mA |
| Temperatura de trabalho | -20~70℃ |
| Temperatura de armazenamento | -30~85℃ |
| Umidade de trabalho | 10%~90%UR |
| Taxa de transmissão (Baudrate) | 3150~3225600bps | |
| Tensão de saída | Saída 1, Iout = 1mA; 3,0~3,3 V | |
| Saída 0, Iout = -1mA; 0~0,3 V | ||
| Tensão de entrada (RXD) | Entrada 1, Iin = 1mA; 2,4~5,0V | |
| Entrada 0, Iin = -1mA; 0~0,5V | ||
| Interface | UART1: USB | |
| Soquete | 50 pinos - 0,5 mm FCC, | |
| Slot para cartão SD | FAT32. Os arquivos baixados pela interface SD podem ser visualizados nas estatísticas. Taxa de download: 4 Mb/s | |
| Clarão | Espaço da fonte: 4-12 MB | |
| Armazenamento de imagens: 12-4 MB | ||
| BATER | 128 KB | |
| Nem Flash | 512 KB | |
| Versão da interface do usuário | TA / DGUSⅡ (DGUSⅡ pré-instalado) | |
| Periférico | Painel de toque capacitivo, Buzzer | |
| Dimensão | 190,5 mm (L) × 105,4 mm (A) × 18,9 mm (E) | |
| Peso líquido | 256g | |












