Especificação
| Item | Parâmetro | Descrição |
| Cor | 16,7 milhões (16777216) cores | Cor de 24 bits 8R8G8B |
| Tipo de painel | TN | TN TFT LCM, ângulo de visão normal |
| Ângulo de visão | 70/70/50/70 (E/D/C/D) | - |
| Área Ativa (AA) | 154,08 mm (largura) × 85,92 mm (altura) | 800x480 |
| Área de visualização (Em.UM.) | 154,08 mm (largura) × 85,92 mm (altura) | 800x480 |
| Resolução | 800x480 | - |
| Luz de fundo | LIDERADO | ≥20000H (Trabalho contínuo com brilho máximo, tempo em que o brilho diminui para 50%) |
| Brilho | 800 nits | - |
| Nota: A exibição de imagens estáticas de alto contraste por mais de 30 minutos pode resultar em imagens residuais. Por favor, adicione um protetor de tela para evitar esse problema. | ||
| Item | Descrição | |
| Tensão de alimentação | 9~36V, valor típico de 12V | |
| Parâmetros atuais | 210mA | VCC = 12V (Tensão de alimentação padrão) |
| Fonte de alimentação recomendada: 12V 1A CC | ||
| Item | Condições | Min | Tipo | Máximo | Unidade |
| Temperatura de trabalho | 60% UR a 12V de tensão | -20 | 25 | 70 | ℃ |
| Temperatura de armazenamento | - | -30 | 25 | 80 | ℃ |
| Umidade de trabalho | 25℃ | 10% | 60% | 90% | RH |
| Eletrostático DTeste de carga | descarga de contato | - | ±6KV | - | - |
| Descarga de ar | - | ±8KV | - | - | |
| EFT |
| - | ±2KV | - | - |
| Item | Descrição |
| Soquete | Interface de alimentação, interface HD |
| USBInterface | Sim (Conecte a tela sensível ao toque capacitiva USB) |
| SDCartão Slot | Nenhum |
| Periférico | Painel de toque capacitivo |
| Dimensão | 165,0 (L) x 100,0 (A) x 18,7 (E) mm |
| Peso líquido | 245g |












