Especificação
| HDW070_008LZ04 | Compatível com Linux, Android, Windows, Raspberry Pi e muito mais. |
| Cor | 16,7 milhões de cores, 24 bits 8R8G8B |
| Tipo de painel | TN-TFT-LCM, ângulo de visão normal |
| Ângulo de visão | 70/°70/°50°/70°(E/D/C/P), simétrico |
| Área Ativa (AA) | 154,08 mm (L) × 85,92 mm (A) |
| Resolução | 800*480 |
| Luz de fundo | LED ≥20000H (Funcionamento contínuo com brilho máximo, tempo em que o brilho diminui para 50%) |
| Brilho | 800 nits |
| Tensão de alimentação | 7-36V,valor típico de 12V |
| Parâmetros atuais | VCC = 7V (Tensão mínima de partida) 540mA |
| VCC = 12 V (Tensão de alimentação padrão) 330 mA | |
| VCC = 36 V (Tensão máxima de alimentação) 160 mA | |
| Fonte de alimentação recomendada | 12V 1A CC |
| Temperatura de trabalho | -20~70℃, 60% UR a 12V de tensão |
| Temperatura de armazenamento | -30~80℃ |
| Umidade de trabalho | 10%~90%UR |
| Soquete | Interface HD, interface de alimentação |
| Interface USB | Sim (Conecte a tela sensível ao toque capacitiva USB) |
| Slot para cartão SD | Nenhum |
| HDW070_008LZ04 | Painel de toque capacitivo |
| Dimensão | 190,5 (L) x 105,4 (A) x 21,9 (E) mm |
| Peso líquido | 300g |









