Especificação
| Cor | 16,7 milhões (16.777.216) de cores (cor de 24 bits 8R8G8B) |
| Tipo de painel | IPS, TFT LCD (Alto contraste, boa reprodução de cores, amplo ângulo de visão (valor típico de 85/85/85/85) |
| Ângulo de visão | Ângulo de visão amplo, 85/85/85/85 (E/D/C/B) |
| Área de visualização (VA) | 154,08 (L) x 85,92 (A) |
| Resolução | 1024*600 (Suporta rotação de tela de 0°/90°/180°/270°) |
| Brilho | 250 nits |
| Tipo | CTP (Painel de toque capacitivo) |
| Estrutura | Estrutura G+G |
| Modo de toque | Suporte para toque e arrastar no ponto |
| Transmitância de luz | Mais de 90% |
| Vida | Mais de 2.000.000 de toques |
| Tensão de alimentação | 9~36V, típico 12V |
| Temperatura de trabalho | -20~70℃, 60% UR a 12V de tensão |
| Temperatura de armazenamento | -30~80℃ |
| Umidade de trabalho | 10%~90%UR, em condições de 25℃ |
| Soquete | Interface HD, interface de alimentação 9-36V |
| Slot para cartão SD | Nenhum |
| USB | SIM |
| HDW070_007L | Painel de toque capacitivo |
| HDW070_007L | 184,08 (L) x 115,92 (A) x 17,75 (E) mm |
| Peso líquido | 211g |













