Especificação
| ASIC T5L1 | Desenvolvido pela DWIN. Produção em massa em 2019, 1 MB de memória Flash NOR no chip, 512 KB utilizados para armazenar o banco de dados do usuário. Ciclo de reescrita: mais de 100.000 vezes. |
| Cor | 16,7 milhões de cores |
| Tipo LCD | IPS, LCD TFT |
| Ângulo de visão | Ângulo de visão amplo, 85°/85°/85°/85° (E/D/C/B) |
| Área de exibição (AA) | 147,76 mm (L) × 93,60 mm (A) |
| Resolução | 1280*800 |
| Luz de fundo | LIDERADO |
| Brilho | DMG12800K070_03WN: 300 nits |
| DMG12800K070_03WTR: 250 nits | |
| DMG12800K070_03WTC: 250 nits |
| Tipo | RTP (Painel sensível ao toque resistivo) |
| Estrutura | Vidro ITO + película ITO |
| Modo de toque | Suporte para toque e arrastar no ponto |
| Dureza da superfície | 3H |
| Transmitância de luz | Mais de 80% |
| Vida | Mais de 1.000.000 de toques |
| Tipo | CTP (Painel de toque capacitivo) |
| Estrutura | Estrutura G+G com revestimento superficial em vidro temperado Asahi. |
| Modo de toque | Suporte para toque e arrastar no ponto |
| Dureza da superfície | 6H |
| Transmitância de luz | Mais de 90% |
| Vida | Mais de 1.000.000 de toques |
| Temperatura de trabalho | -20~70℃ |
| Temperatura de armazenamento | -30~85℃ |
| Umidade de trabalho | 10%~90%UR |
| Revestimento conforme | Sim |
| Tensão de alimentação | 6~36V |
| Operação atual | VCC = +12V, retroiluminação máxima, 240mA |
| VCC = +12V, luz de fundo desligada, 80mA |
| Interface LCM | FPC40_0,5mm,interface LVDS |
| Interface RTP | Interface de 4 pinos de 1,0 mm |
| Interface CTP | Estrutura COB, interface IIC |
| Taxa de transmissão (Baudrate) | 3150~3225600bps |
| Tensão de saída | Saída 1, Iout = 1mA; -5,0~-3,0 V |
| Saída 0, Iout = -1mA; 3,0~5,0 V | |
| Tensão de entrada (RXD) | Entrada 1, Iin = 1mA; -15,0~5,0V |
| Entrada 0, Iin = -1mA; 5,0~15,0V | |
| Interface | UART2: RS232 UART4: RS232 (Disponível somente após configuração) UART5: RS485 (Disponível somente após configuração) |
| Interface do usuário | Conector de 8 pinos de 2,0 mm para alimentação e comunicação serial. Taxa de download (valor típico): 12 KB/s |
| Clarão | Memória Flash NOR de 16 MB para arquivos de áudio, fontes e imagens. Ciclo de regravação: mais de 100.000 vezes. Expansível para 64 MB de memória flash NOR ou 48 MB de memória flash NOR + 512 MB de memória flash NAND. |
| Buzina | Buzzer passivo de 3V. Potência: |
| Interface SD | FAT32. Os arquivos baixados pela interface SD podem ser visualizados nas estatísticas. Taxa de download: 4 Mb/s |
| Interface de módulo reservada | Módulo Wi-Fi: conecte-se à plataforma em nuvem para realizar atualizações remotamente. Módulo USB: faça download de arquivos por meio de um pen drive. |
| Interface PGT05 | Quando o produto trava acidentalmente, você pode usar o PGT05 para atualizar o kernel do DGUS e restaurar o funcionamento normal do produto. |
| DMG12800K070_03WN | Buzzer, RTC |
| DMG12800K070_03WTR | Tela sensível ao toque resistiva, Buzzer, RTC |
| DM12800K070_03WTC | Tela sensível ao toque capacitiva, Buzzer, RTC |
DMG10768K150_03W (Grau Médico)
DMG12800K101_03W (Grau Médico)

















