Especificação
| ASIC T5L0 | O T5L0 ASIC é um chip único de baixo consumo, custo-benefício, GUI e alta integração de núcleo duplo, projetado pela DWIN Technology para LCDs de pequeno porte e produzido em massa em 2020. | ||
| Cor | 262 mil cores | ||
| Tipo LCD | TN, LCD TFT | ||
| Ângulo de visão | Ângulo de visão da TV, valor típico de 70°/70°/40°/30° (E/D/C/B) | ||
| Área de exibição (AA) | 154,08 mm (L) × 85,92 mm (A) | ||
| Resolução | 800*480 | ||
| Luz de fundo | LIDERADO | ||
| Brilho | DMG80480F070_06WN:250 nits DMG80480F070_06WTR:150 nits DMG80480F070_06WTC:200nit | ||
| Tensão de alimentação | 4,5~5,5V | ||
| Operação atual | 440mA VCC=5V, luz de fundo máxima | ||
| 120mA VCC=5V, luz de fundo desligada | |||
| Temperatura de trabalho | -10℃~60℃ (5V a 60% UR) | ||
| Temperatura de armazenamento | -20℃~70℃ | ||
| Umidade de trabalho | 10%~90% UR, valor típico de 60% UR | ||
| Interface do usuário | FPC de 10 pinos e 1,0 mm | ||
| Formato dos dados | N81 | ||
| Tensão de saída (TXD) | Saída 1; 3,0~3,3 V | ||
| Saída 0;0~0,3 V | |||
| Tensão de entrada (RXD) | Entrada 1; 3,3 V | ||
| Entrada 0; 0~0,5V | |||
| Interface | UART1: TTL; UART2: TTL; | ||
| Alfinete | Definição | Tipo | Descrição funcional |
| 1 | +5V | P | Fonte de alimentação, CC 4,5-5,5 V |
| 2 | +5V | ||
| 3 | DIN2 | EU | Entrada UART2 |
| 4 | DOUT2 | O | Saída UART2 |
| 5 | DIN1 | EU | Entrada UART1 |
| 6 | DOUT1 | O | Saída UART1 |
| 7 | SPK | O | MOSFET externo para acionar buzzer ou alto-falante |
| 8 | REINICIAR | - | REINICIAR |
| 9 | GND | P | GND |
| 10 | GND |













