Especificação
| ASIC T5L2 | Desenvolvido pela DWIN. Produção em massa em 2019. 1 MB de memória Flash NOR no chip, com 512 KB destinados ao armazenamento do banco de dados do usuário. Ciclo de reescrita: mais de 100.000 vezes. |
| Cor | 24 bits 8R8G8B |
| Tipo LCD | TN, LCD TFT |
| Ângulo de visão | Ângulo de visão normal, 70°/70°/50°/70° (E/D/C/B) |
| Área de exibição (AA) | 162,0 mm (L) × 121,5 mm (A) |
| Resolução | 800×600 pixels (0°/90°/180°/270°) |
| Luz de fundo | LIDERADO |
| Brilho | DMG80600L080_01WTR: 250 nits |
| Tipo | RTP (Painel sensível ao toque resistivo) |
| Estrutura | Película ITO + vidro ITO |
| Modo de toque | Suporte para toque e arrastar no ponto |
| Dureza da superfície | 3H |
| Transmitância de luz | Mais de 80% |
| Vida | Mais de 1.000.000 de toques |
| Tensão de alimentação | 6,0~15,0V, valor típico de 12V |
| Operação atual | VCC=12V, luz de fundo máxima, 200mA |
| VCC=12V, luz de fundo desligada, 80mA |
| Temperatura de trabalho | -20~70℃ |
| Temperatura de armazenamento | -30~80℃ |
| Umidade de trabalho | 10%~90% UR, valor típico de 60% UR |
| Interface LCM | FPC50_0,5mm, interface RGB |
| Interface RTP | FPC4_1,0mm |
| Taxa de transmissão (Baudrate) | 3150~3225600 bps, valor típico de 115200 bps |
| Tensão de saída | Saída 1, Iout = 8mA; 3,0~4,5 V |
| Saída 0, Iout = -8mA; 0~0,3 V | |
| Tensão de entrada(RXD) | Entrada 1; 2,7~3,3V |
| Entrada 0; 0~1,2V | |
| Interface do usuário | Conector de 8 pinos de 2,0 mm para alimentação e comunicação serial. Taxa de download (valor típico): 12 KB/s O modo é determinado pelo jumper: LIGADO = TTL/CMOS; DESLIGADO = RS232 |
| Clarão | Memória Flash NOR de 16 MB para fontes, imagens e arquivos de áudio. Ciclo de regravação: mais de 100.000 vezes. |
| Buzina | Buzzer passivo de 3V. Potência: |
| Interface SD | FAT32. Os arquivos baixados pela interface SD podem ser visualizados nas estatísticas. Taxa de download: 4 Mb/s |
| Interface PGT05 | Quando o produto trava acidentalmente, você pode usar o PGT05 para atualizar o kernel do DGUS e fazer com que o produto volte ao normal. |
| DMG10768C104_03WTR | Painel tátil resistivo, Buzzer |
















