Especificação
Descrição
Etiquetas do produto
Mostrar
| Cor | 16,7 milhões (16777216) cores |
| Tipo LCD | IPS TFT LCM, amplo ângulo de visão |
| Ângulo de visão | Ângulo de visão amplo, 85°/85°/85°/85° (E/D/C/B) |
| Área de exibição (AA) | 172,22 mm (L) × 107,64 mm (A) |
| Resolução | 1280×800 pixels |
| Luz de fundo | LIDERADO |
| Brilho | 250 nits |
Tensão e corrente
| Tensão de alimentação | 6V-36V |
| Operação atual | VCC = +12V, luz de fundo ligada, 200mA |
| VCC = +12V, luz de fundo desligada, 80mA |
Teste de confiabilidade
| Temperatura de trabalho | -20~70℃ |
| Temperatura de armazenamento | -30~85℃ |
| Umidade de trabalho | 10%~90%UR |
Memória
| Clarão | Espaço da fonte: 4-12 MB |
| Armazenamento de imagens: 12-4 MB |
| BATER | 128 KB |
| Nem Flash | 512 KB |
Interface do usuário e periféricos
| Versão da interface do usuário | TA / DGUSⅡ (DGUSⅡ pré-instalado) |
| Periférico | Painel de toque capacitivo, Buzzer |
Dimensão
| Dimensão | 207,14 mm (L) × 116,59 mm (A) × 19,00 mm (E) |
| Peso líquido | 300g |
Interface
| Soquete | 50 pinos - 0,5 mm FCC |
| USB | Sim |
| Slot SD | SIM (Formato SDHC/FAT32) |
Descrição da interface
| 1# | Expanda a interface Flash, que pode ser expandida para 64 Mbytes de NOR FLASH ou 48 Mbytes de NOR FLASH + 512 Mbytes de NAND FLASH. A memória NAND FLASH deve ser soldada na posição FLASH 4. |
| 2# | Interface de gravação de cartão SD |
| 3# | Interface USB, pode ser conectada à UART1. |
| 4# | Interface JTAG, pode conectar-se ao PGT05 (atualização da aplicação subjacente) ou ao HME05 (emulação de depuração). |
| 5# | Pads de passagem de 2,54 mm, que levam a interfaces de recursos do usuário, 20 interfaces de E/S, 3 portas seriais UART, 1 porta CAN, 7 interfaces AD e 2 interfaces PWM. |
| 6# | Interface de fonte de alimentação com ampla faixa de tensão de 6 a 36 V |
Interface externa
| ALFINETE | Definição | Descrição |
| 1# | GND | Terreno comum |
| 2# | RX4 | Recepção de dados UART4 |
| 3# | RX5 | Recepção de dados UART5 |
| 4# | P01 | E/S |
| 5# | CRX | recepção de dados da interface CAN |
| 6# | RX2 | recepção de dados UART2 |
| 7# | P07 | E/S |
| 8# | P15 | E/S |
| 9# | P17 | E/S |
| 10# | P21 | E/S |
| 11# | P23 | E/S |
| 12# | P25 | E/S |
| 13# | P27 | E/S |
| 14# | P31 | E/S |
| 15# | P33 | E/S |
| 16# | FSB | recepção de dados do transceptor FSK |
| 17# | ADC0 | Entrada AD |
| 18# | ADC2 | Entrada AD |
| 19# | ADC5 | Entrada AD |
| 20# | ADC7 | Entrada AD |
| 21# | PWM1 | Saída PWM de 16 bits |
| 22# | 5V | entrada de energia |
| 23# | TX4 | Transmissão de dados UART4 |
| 24# | TX5 | Transmissão de dados UART5 |
| 25# | P0.0 | E/S |
| 26# | CTX | transmissão de dados da interface CAN |
| 27# | TX2 | Transmissão de dados UART2 |
| 28# | P06 | E/S |
| 29# | P14 | E/S |
| 30# | P16 | E/S |
| 31# | P20 | E/S |
| 32# | P22 | E/S |
| 33# | P24 | E/S |
| 34# | P26 | E/S |
| 35# | P30 | E/S |
| 36# | P32 | E/S |
| 37# | RSTN | Entrada de reinicialização do sistema |
| 38# | FRX | transmissão de dados do transceptor FSK |
| 39# | ADC1 | Entrada AD |
| 40# | ADC3 | Entrada AD |
| 41# | ADC6 | Entrada AD |
| 42# | PWM0 | Saída PWM de 16 bits |
Anterior: Display LCD HMI de 4,1 polegadas DMG72720C041_03WTC (Grau comercial) Próximo: Placa de avaliação de 8,4 polegadas
Modelo: EKT084