Especificação
| ASIC T5L2 | Desenvolvido pela DWIN. Produção em massa em 2019, 1 MB de memória Flash NOR no chip, 512 KB usados para armazenar o banco de dados do usuário. Ciclo de reescrita: mais de 100.000 vezes |
| Cor | 16,7 milhões (16777216) de cores |
| Tipo LCD | TN |
| Ângulo de visão | 70°/70°/50°/70° (E/D/C/B), ângulo de visão normal |
| Área de exibição (AA) | 196,61 mm (L) × 147,46 mm (A) |
| Resolução | 1024*768 |
| Luz de fundo | LIDERADO |
| Brilho | 250 nit |
| Tipo | CTP (Painel de toque capacitivo) |
| Estrutura | Estrutura G+G |
| Modo de toque | Aponte, toque e arraste. |
| Dureza da superfície | 6H |
| Transmitância de luz | Mais de 90% |
| Vida | Mais de 1.000.000 de toques |
| Tipo | RTP (Painel sensível ao toque resistivo) |
| Estrutura | Película ITO + vidro ITO |
| Modo de toque | Aponte, toque e arraste. |
| Dureza da superfície | 3H |
| Transmitância de luz | Mais de 80% |
| Vida | Mais de 1.000.000 de toques |
| Tensão de alimentação | 6~36V |
| Operação atual | VCC = +12V, Luz de fundo ligada: 430mA |
| VCC = +12V, Luz de fundo desligada: 150mA |
| Temperatura de trabalho | -20~70℃ |
| Temperatura de armazenamento | -30~80℃ |
| Umidade de trabalho | 10%~90%UR |
| Revestimento conforme | Sim |
| Interface LCM | FPC50_0,5mm, interface RGB |
| Taxa de transmissão (Baudrate) | 3150~3225600bps |
| Tensão de saída | Saída 1, Iout = 1mA; -5,0~-3,0 V |
| Saída 0, Iout = -1mA; 3,0~5,0 V | |
| Tensão de entrada (RXD) | Entrada 1, Iin = 1mA; -15,0~-5,0V |
| Entrada 0, Iin = -1mA; 5,0-15,0V | |
| Interface | RS232/RS485 |
| Interface do usuário | 8 pinos de 2,0 mm (RS232), 2 pinos de 2,0 mm (RS485) |
| DMG10768K097_03WN | RTC, Buzzer |
| DMG10768K097_03WTR | Painel sensível ao toque resistivo, RTC, Buzzer |
| DMG10768K097_03WTC | Painel de toque capacitivo, RTC, Buzzer |















