Especificação
| ASIC T5L2 | Desenvolvido pela DWIN. Produção em massa em 2019. Possui 1 MB de memória Flash NOR no chip, sendo 512 KB destinados ao armazenamento do banco de dados do usuário. |
| Cor | 16,7 milhões (16777216) cores |
| Tipo LCD | IPS, LCD TFT |
| Ângulo de visão | Ângulo de visão amplo, 85/85/85/85 (E/D/C/B) |
| Área de exibição (AA) | 216,96 mm (L) × 135,6 mm (A) |
| Resolução | 1280x800 pixels |
| Luz de fundo | LIDERADO |
| Brilho | DMG12800K101_03WN: 400 nits DMG12800K101_03WTR: 300 nits DMG12800K101_03WTC: 350 nits |
| Tipo | RTP (Painel sensível ao toque resistivo) |
| Estrutura | Vidro ITO + película ITO |
| Modo de toque | Suporte para toque e arrastar no ponto |
| Dureza da superfície | 3H |
| Transmitância de luz | Mais de 80% |
| Vida | Mais de 1.000.000 de toques |
| Tipo | CTP (Painel de toque capacitivo) |
| Estrutura | Estrutura G+G com revestimento superficial em vidro temperado Asahi. |
| Modo de toque | Suporte para toque e arrastar no ponto |
| Dureza da superfície | 6H |
| Transmitância de luz | Mais de 90% |
| Vida | Mais de 1.000.000 de toques |
| Temperatura de trabalho | -20~70℃ |
| Temperatura de armazenamento | -30~80℃ |
| Umidade de trabalho | 10%~90%UR |
| Revestimento conforme | Sim |
| Tensão de alimentação | 7~36V |
| Operação atual | VCC = +12V, retroiluminação máxima, 510mA |
| VCC = +12V, luz de fundo desligada, 180mA |
| Interface LCM | FPC40_0,5mm, interface LVDS |
| Taxa de transmissão (Baudrate) | 3150~3225600bps |
| Tensão de saída | Saída 1, Iout = 1mA; -5,0~-3,0 V |
| Saída 0, Iout = -1mA; 3,0~5,0 V | |
| Tensão de entrada (RXD) | Entrada 1, Iin = 1mA; -15,0~-5,0V |
| Entrada 0, Iin = -1mA; 5,0~15,0V | |
| Interface | UART2: RS232 UART4: RS232 (Disponível somente após a configuração do sistema operacional) UART5: RS485 (Disponível somente após a configuração do sistema operacional) |
| Interface do usuário | 8 pinos de 2,0 mm (RS232), 2 pinos de 2,0 mm (RS485) |
| Clarão | Memória Flash NOR de 16 MB para fontes, imagens e arquivos de áudio. Ciclo de regravação: mais de 100.000 vezes. |
| Buzina | Buzzer passivo de 3V. Potência: |
| Interface SD | FAT32. Os arquivos baixados pela interface SD podem ser visualizados nas estatísticas. Taxa de download: 4 Mb/s |
| Módulo reservado interface | Módulo Wi-Fi: conecte-se à plataforma em nuvem para realizar atualizações remotamente. Módulo USB: faça download de arquivos por meio de um pen drive. |
| Interface PGT05 | Quando o produto trava acidentalmente, você pode usar o PGT05 para atualizar o DGUS. kernel e faça o produto retornar para |
| DMG12800K101_03WN | Buzzer, RTC, Interface de módulo reservada, PGT05 |
| DMG12800K101_03WTR | Buzzer, RTC, Interface de módulo reservada, PGT05 |
| DMG12800K101_03WTC | Buzzer, RTC, Interface de módulo reservada, PGT05 |

















