Especificação
| T5L2 ASIC*3 | Desenvolvido de forma independente pela DWIN, com produção em massa iniciada em 2019; a tecnologia de criptografia patenteada garante a segurança do código e dos dados; baixo consumo de energia, forte capacidade anti-interferência, passa facilmente nos testes de EMC/EMI com design de PCB de dupla face. |
| Interface do usuário | Conector de 8 pinos de 2,0 mm para alimentação e comunicação serial. Taxa de download (valor típico): 12 KB/s |
| Clarão | 32 MB (2 x 16 MB de memória Flash NOR), pode ser usada para armazenar arquivos de interface do usuário, como fontes, imagens, músicas etc., com mais de 100.000 ciclos de apagamento/gravação. |
| Expandir almofadas Flash | Estão disponíveis dois slots de expansão, que suportam expansão de memória Flash NOR e Flash NAND. A expansão máxima para Flash NOR é de até 64 MB. Ao combinar Flash NOR e Flash NAND, a expansão máxima é de até 48 MB (utilizando os dois slots de expansão) + 512 MB (dentro do shield). |
| Buzina | Buzzer passivo de 3V |
| Interface do alto-falante | Conector de 2 pinos de 2,0 mm, interface de alto-falante |
| RTC | O supercapacitor fornece energia ao RTC, com precisão de ±20ppm a 25℃. Pode manter o funcionamento normal por 7 dias após o desligamento. Circuito compatível com alimentação por bateria tipo botão. |
| slot para cartão SD | Suporta o download de todos os arquivos (arquivos da interface do usuário, arquivos CFG, firmware do kernel subjacente), exibe as estatísticas de download na tela e possui uma taxa de download de 4 Mb/s. Ao baixar arquivos, o cartão SD precisa ser formatado em FAT32, com um tamanho de unidade de alocação recomendado de 4096. |
| Interface de módulo reservada | Suporta soldagem de módulos Wi-Fi e de download USB. Modelos de módulos Wi-Fi: WI-FI-10; Modelos de módulos USB: HDL702, HDL703 |
| Interface PGT05 | Utilizado para reprogramar o firmware DGUS subjacente. |
| Tipo LCD | Tela LCD TFT com processo IPS |
| Ângulo de visão | Ângulo de visão amplo (valores típicos de 85°/85°/85°/85°), alto contraste e boa reprodução de cores. |
| Resolução | 1920×1080 pixels (0°/90°/180°/270°) |
| Cor | 262 mil cores (18 bits 6R6G6B) |
| Área Ativa (AA) | 293,76 mm (L) × 165,24 mm (A) |
| Interface | eDP |
| Modo de luz de fundo | LIDERADO |
| Vida útil da retroiluminação | >10000 horas (Tempo em que o brilho diminui para 50% em condições de funcionamento contínuo com brilho máximo) |
| Brilho | 250 nits |
| Controle de brilho | Escala de 0 a 100 (Quando o brilho é ajustado para 1% a 30% do brilho máximo, pode ocorrer oscilação da imagem e não é recomendável o uso nessa faixa). |
| Nota: Você pode usar papéis de parede dinâmicos como protetores de tela para evitar imagens residuais causadas pela exibição estática da página por um longo período. | |
| Tipo | CTP (Painel de toque capacitivo) |
| Interface | I²C |
| Estrutura | Estrutura G+FF com revestimento superficial em vidro temperado. |
| Modo de toque | Toque de ponto único e suporte para toque deslizante contínuo |
| Dureza da superfície | 6H |
| Transmitância de luz | >90% |
| Vida | Mais de 1.000.000 de toques |
| Modo | UART2: LIGADO=TTL/CMOS; DESLIGADO=RS232 | |||||
| Nível de tensão | Condições de teste | Min | Tipo | Máximo | Unidade | |
| Saída 1, Iout = -4mA | 4,78 | 5.0 | - | Em | ||
| Saída 0, Iout = 4mA | - | - | 0,4 | Em | ||
| Entrada 1 | 2,5 | 5.0 | - | Em | ||
| Entrada 0 | - | - | 1.0 | Em | ||
| Taxa de transmissão (Baud rate) | 3150~3225600 bps, valor típico de 115200 bps | |||||
| Formato dos dados | UART2: N81 | |||||
| Cabo de interface | 8 pinos_2,0 mm | |||||
| Potência nominal | ||||||
| Tensão de operação | 12~36V, valor típico de 12V | |||||
| Corrente operacional | 510mA | VCC=12V, brilho máximo | ||||
| 130mA | VCC=12V, luz de fundo desligada | |||||
| Fonte de alimentação recomendada: 12V 1A CC | ||||||
| Temperatura de operação | 0℃~50℃ (12V a 60% UR) | |||||
| Temperatura de armazenamento | -20℃~60℃ | |||||
| Revestimento Conformal | Nenhum | |||||
| Umidade de operação | 10%~90% UR, valor típico de 60% UR | |||||
DMG48270S043_03W (Ambiente Severo)










