Especificação
| Item | Descrição |
| ASIC T5L2 | DWIN, desenvolvido de forma independente, entrou em produção em massa em 2019. Possui dois núcleos 8051, com a interface gráfica e o aplicativo rodando em núcleos 8051 separados. |
| Interface do usuário | Um conector de 4 pinos de 2,0 mm e um conector de 2 pinos de 2,0 mm para alimentação e comunicação serial. |
| Clarão | Memória Flash NOR de 16 MB e Flash NAND de 128 MB para fontes, imagens e arquivos de áudio. Ciclo de regravação: mais de 100.000 vezes. |
| Expandir almofadas Flash | Dois slots de expansão suportam memória Flash NOR ou NAND, até 64 MB (4x16 MB de Flash NOR) ou 48 MB + 512 MB (3x16 MB de Flash NOR + 512 MB de Flash NAND). |
| Palestrante | Dois alto-falantes integrados, 8Ω0,8W. |
| slot para cartão SD | Para downloads de arquivos do projeto DGUS (interface do usuário, arquivos CFG, kernel, etc.), a taxa é de 4 Mb/s. |
| RTC | Alimentado por supercapacitor, precisão: ±20ppm a 25℃. |
| Módulo Wi-Fi | Módulo Tuya WBR3. |
| Chip de fala com IA | O produto vem com palavras de comando integradas e permite a personalização dessas palavras. |
| Tipo LCD | IPS, LCD TFT |
| Ângulo de visão | Ângulo de visão amplo (típico de 85°/85°/85°/85°), alto contraste e boa reprodução de cores. |
| Resolução | 1024x600 (suporta 0°/90°/180°/270°) |
| Área de visualização (AV) | 153,8 mm (L) × 85,9 mm (A) |
| Luz de fundo | LIDERADO |
| Vida útil da retroiluminação | >20.000 horas |
| Brilho | 50 nits |
| Controle de brilho | Ajuste de brilho em 100 níveis (Pode ocorrer oscilação da imagem entre 1% e 30% do brilho máximo; não recomendado para uso nessa faixa). |
| Nota: Utilize um protetor de tela dinâmico para evitar imagens residuais resultantes da exibição prolongada de páginas estáticas. | |
| Tipo | CTP (Painel de toque capacitivo) |
| Estrutura | Estrutura G+G com superfície de vidro temperado e dureza ≥ 6H. |
| Transmitância de luz | >15% |
| Vida | >20.000H |
| Modo | UART4: RS485 (Disponível somente após a configuração do sistema operacional) UART5: RS485 (Disponível somente após a configuração do sistema operacional) | ||||
| Nível de tensão | Condições de teste | Min | Tipo. | Máximo | Unidade |
| Saída 1 | 2,5 | 5.0 | - | Em | |
| Saída 0 | - | -5,0 | -2,5 | Em | |
| Entrada 1 | 0 | 2,5 | - | Em | |
| Entrada 0 | - | -2,5 | -0,2 | Em | |
| Taxa de transmissão (Baud rate) | 3150~3225600bps, valor típico de 115200bps. | ||||
| Formato dos dados | UART4: N81/E81/O81/N82 4 modos (configuração do SO) UART5: modos N81/E81/O81/N824 (configuração do SO) | ||||
| Cabo de interface | 2 pinos_2,0 mm (UART4)4 pinos_2,0 mm (UART5) | ||||
| Potência nominal | ||
| Tensão de operação | 9~36V, valor típico de 12V. | |
| Corrente operacional
| 350mA | VCC=12V, brilho máximo. |
| 150mA | VCC=12V, luz de fundo desligada. | |
| Fonte de alimentação recomendada: 12V 1A CC. | ||
| Temperatura de operação | -20℃~70℃ (12V a 60% UR) |
| Temperatura de armazenamento | -30℃~80℃ |
| Umidade de operação | 10%~90%UR, valor típico de 60%UR. |
| Revestimento conforme | E |








