Mostrar
| Item | Parâmetro | Descrição |
| Cor | 16,7 milhões (16777216) cores | Cor de 24 bits 8R8G8B |
| Tipo de painel | TN | TN TFT LCM, ângulo de visão normal |
| Ângulo de visão | 70/70/50/70 (E/D/C/D) | - |
| Área Ativa (AA) | 154,08 mm (largura) × 85,92 mm (altura) | 800x480 |
| Área de visualização (VA) | 154,08 mm (largura) × 85,92 mm (altura) | 800x480 |
| Resolução | 800x480 | Suporte para telas rotacionadas em 0°/90°/180°/270° |
| Luz de fundo | LIDERADO | ≥30000H (Trabalho contínuo com brilho máximo, tempo em que o brilho diminui para 50%) |
| Brilho | 250 nits | - |
| Nota: Você pode usar papéis de parede dinâmicos como protetores de tela para evitar imagens residuais causadas pela exibição estática da página por um longo período. | ||
Tensão e corrente
| Item | Condições | Min | Tipo. | Máximo | Unidade |
| Tensão de alimentação | - | 9 | 12 | 36 | Em |
| Corrente de trabalho | - | - | - | - | - |
| Fonte de alimentação recomendada: 12V 1A CC | |||||
Teste de confiabilidade
| Item | Condições | Min | Tipo. | Máximo | Unidade |
| Temperatura de trabalho | 60% UR a 12V de tensão | -20 | 25 | 70 | ℃ |
| Temperatura de armazenamento | - | -30 | 25 | 80 | ℃ |
| Umidade de trabalho | 25℃ | 10% | 60% | 90% | RH |
Interface
| Item | Descrição |
| Soquete | Interface de alimentação, interface HD |
| Interface USB | Sim (Conecte a tela sensível ao toque capacitiva USB) |
| Slot para cartão SD | Nenhum |
Periférico
| Periférico | Painel de toque capacitivo |
DMG85480K050_03W (Grau Médico)
DMG10600C070_25W












