Especificação
| Cor | 16,7 milhões de cores, 24 bits 8R8G8B |
| Tipo LCD | IPS-TFT-LCM, amplo ângulo de visão |
| Ângulo de visão | 85/°85/°85°/85°(E/D/C/P),Melhor visualização: simétrica |
| Área Ativa (AA) | 154,08 mm (L) × 85,92 mm (A) |
| Resolução | 1024*600 |
| Luz de fundo | LED ≥20000H (Funcionamento contínuo com brilho máximo, tempo em que o brilho diminui para 50%) |
| Brilho | 600 nits |
| Tensão de alimentação | 7-36V, valor típico de 12V |
| Parâmetros atuais | VCC = 7V (Tensão mínima de partida) 600mA |
| VCC = 12 V (Tensão de alimentação padrão) 370 mA | |
| VCC = 36 V (Tensão máxima de alimentação) 170 mA | |
| Fonte de alimentação recomendada | 12V 1A CC |
| Temperatura de trabalho | -20~70℃, 60% UR a 12V de tensão |
| Temperatura de armazenamento | -30~80℃ |
| Umidade de trabalho | 10%~90%UR,25℃ |
| Soquete | Interface HD, interface de alimentação |
| Interface USB | Sim (Conecte a tela sensível ao toque capacitiva USB) |
| Slot para cartão SD | Nenhum |
| HDW070_008LZ05 | Painel de toque capacitivo |









