Novas telas inteligentes com diversos formatos foram lançadas!
Recentemente, DWIN A empresa lançou novos produtos com formatos redondos de 1,6 polegadas, redondos de 2,1 polegadas, em barra de 3,7 polegadas e quadrados de 4,0 polegadas. Os produtos apresentam diversos formatos e estruturas, incluindo estrutura COF, codificador de botão e estrutura COB. Os clientes são bem-vindos para adquirir os produtos.
1,6 polegadas
- Tela redonda, resolução de 400*400, imagem nítida e rica em detalhes;
- Capacitor redondo totalmente laminado, com toque sensível e suave;
- Na estrutura COF, o circuito principal da tela inteligente é integrado ao Módulo LCD O FPC é leve, economiza espaço e oferece uma excelente relação custo-benefício.
2,1 polegadas
- Tela redonda, resolução de 480*480, imagem nítida e rica em detalhes;
- Equipado com codificador magnético de alta precisão para realizar o controle de rotação e pressão, com uma vida útil mínima de 30.000 rotações;
- Tela sensível ao toque capacitiva redonda totalmente laminada, com toque suave e preciso;
- Moldura de metal prateado com cobertura de vidro preto, aparência requintada e elegante.
3,7 polegadas
- Tela em formato de barra, resolução de 960*240, imagem nítida, fonte pequena e clara;
- Tela sensível ao toque capacitiva totalmente laminada, com toque suave e preciso.
4,0 polegadas
- Tela quadrada, resolução 720*720, imagem nítida;
- Tela sensível ao toque capacitiva totalmente laminada, a cobertura adota o processo 2.5D, disponível em três cores: preto, branco e preto integrado;
- Na estrutura COF, o circuito principal da tela inteligente é integrado no FPC do módulo LCD, o que o torna fino e leve, economizando espaço e apresentando uma excelente relação custo-benefício.
[Tabela de Seleção de Produtos]
| Tamanho (polegadas) | Resolução | Estrutura | Modelo do produto | Digitação por toque |
| 1,28 | 240*240 | Tela rotativa | DMG24240C013_13WN | Sem toque |
| 1,54 | 240*240 | DMG24240C015_13WN | Sem toque | |
| 2.1 | 480*480 | DMG48480C021_13WTC | Tela sensível ao toque capacitiva preta | |
| 1.6 | 400*400 | COF redondo | DMG40400F016_06WN | Sem toque |
| DMMG40400F016_06WTC | Tela sensível ao toque capacitiva preta | |||
| DMMG40400F016_06WTCZ01 | Tela sensível ao toque capacitiva branca | |||
| DMMG40400F016_06WTCZ02 | Tela sensível ao toque capacitiva integrada | |||
| 2.1 | 480*480 | DMG48480F021_01WN | Sem toque | |
| DMG48480F021_01WTC | Tela sensível ao toque capacitiva preta | |||
| DMG48480F021_01WTCZ01 | Tela sensível ao toque capacitiva branca | |||
| DMG48480F021_01WTCZ02 | Tela sensível ao toque capacitiva integrada | |||
| 4 | 720*720 | COF quadrado | DMG72720F040_01WN | Sem toque |
| DMG72720F040_01WTC | Tela sensível ao toque capacitiva preta | |||
| DMG72720F040_01WTCZ01 | Tela sensível ao toque capacitiva branca | |||
| DMMG72720F040_WTCZ02 | Tela sensível ao toque capacitiva integrada | |||
| 1.3 | 240*240 | Cob redondo | DMG24240C013_03WN | Sem toque |
| DMG24240C013_03WTC | Tela sensível ao toque capacitiva preta | |||
| 1.6 | 400*400 | DMG40400C016_03WN | Sem toque | |
| DMG40400C016_03WTC | Tela sensível ao toque capacitiva preta | |||
| 2.1 | 480*480 | DMG48480C02103_WN | Sem toque | |
| DMG48480C021_03WTC | Tela sensível ao toque capacitiva preta | |||
| 2.8 | 480*480 | DMG48480C028_03WN | Sem toque | |
| DMG48480C028_03WTC | Tela sensível ao toque capacitiva preta | |||
| 3.7 | 960*240 | Bar COB | DMG96240C037_03WN | Sem toque |
| DMG96240C037_03WTR | Tela sensível ao toque resistiva |







