Especificação
| ASIC T5L0 | DWIN, desenvolvido de forma independente, produção em massa em 2020. Dois núcleos 8051, com a interface gráfica e o aplicativo executados em núcleos 8051 separados. |
| Interface LCM | FPC50_0,5mm, interface RGB |
| Interface TP | Toque capacitivo: estrutura COB, interface IIC |
| Toque resistivo: FPC4_1.0mm | |
| Interface do usuário | Conector de 10 pinos de 1,0 mm para alimentação e comunicação serial. |
| Clarão | 16 MB (1 x 16 MB de memória Flash NOR) para armazenar arquivos de interface do usuário, como fontes, imagens e músicas, com mais de 100.000 ciclos de apagamento/gravação. |
| Buzina | Buzzer passivo de 3V. |
| slot para cartão SD | Para downloads de arquivos do projeto DGUS (interface do usuário, arquivos CFG, kernel, etc.), a taxa é de 4 Mb/s. |
| Interface PGT05 | Para programar firmware DGUS. |
| Tipo LCD | TV-TN, LCD TFT |
| Ângulo de visão | Ângulo de visão da TV: 70°/70°/40°/30° (E/D/C/B) |
| Resolução | 800×480 pixels (suporta 0°/90°/180°/270°) |
| Cor | 18 bits 6R6G6B |
| Área Ativa (AA) | 154,08 mm (L) × 85,92 mm (A) |
| Luz de fundo | LIDERADO |
| Vida útil da retroiluminação | >20.000 horas |
| Brilho | DMG80480C070_04WTC: 200 nits |
| DMG80480C070_04WTR: 200 nits | |
| DMG80480C070_04WN: 250 nits | |
| Controle de brilho | Ajuste de brilho em 100 níveis (Pode ocorrer oscilação da imagem entre 1% e 30% do brilho máximo; não recomendado para uso nessa faixa). |
| Nota: Utilize um protetor de tela dinâmico para evitar imagens residuais resultantes da exibição prolongada de páginas estáticas. | |
| Tipo | Painel de toque capacitivo |
| Estrutura | Estrutura G+G com superfície de vidro temperado e dureza ≥ 6H |
| Transmitância de luz | >85% |
| Tipo | RTP (Painel sensível ao toque resistivo) |
| Estrutura | Película ITO + vidro ITO |
| Transmitância de luz | 78%±3% |
| Modo | UART2: LIGADO=TTL/CMOS; DESLIGADO=RS232 UART4: LIGADO=TTL/CMOS; DESLIGADO=RS232 (Disponível somente após a configuração do sistema operacional) | |||||
| Nível de tensão | Condições de teste | Min | Tipo | Máximo | Unidade | |
| Saída 1, Iout = 1mA | 3.0 | 3.3 | - | Em | ||
| Saída 0, Iout = -1mA | - | 0 | 0,3 | Em | ||
| Entrada 1, Iin = 1mA | 2.4 | 3.3 | 5.0 | Em | ||
| Entrada 0, Iin = -1mA | 0 | - | 0,5 | Em | ||
| Taxa de transmissão (Baud rate) | 3150~3225600 bps, valor típico de 115200 bps | |||||
| Formato dos dados | UART2: N81 UART4: N81/E81/O81/N82, 4 modos (configuração do SO) | |||||
| Cabo de interface | 10 pinos_1,0 mm | |||||
| Potência nominal | ||||||
| Tensão de operação | 4,5~5,5V, valor típico de 5V | |||||
| Corrente operacional | 510mA | VCC=5V, brilho máximo | ||||
| 170mA | VCC=5V, luz de fundo desligada | |||||
| Fonte de alimentação recomendada: 5V 1A CC | ||||||
| Temperatura de operação | -10℃~60℃ (5V a 60% UR) | |||||
| Temperatura de armazenamento | -20℃~70℃ | |||||
| Revestimento Conformal | Nenhum | |||||
| Umidade de operação | 10%~90% UR, valor típico de 60% UR | |||||

















