Parâmetro de entrada
| Faixa de tensão | 100~240 VCA |
| Faixa de frequência | 50~60Hz |
| Corrente de entrada (máx.) | 0,14 A a 230 VCA |
| Eficiência (típica) | 82% |
| Consumo em modo de espera | 0,075 W |
| Corrente de impulso (típica) | 30 A a 100 VCA, 50 A a 240 VCA |
| Corrente de fuga (típica) | 0,6 mA a 264 VCA, 60 Hz |
Parâmetro de saída
| Tensão de saída | 5VCC |
| Tolerância de tensão | ±5% |
| Corrente de saída | 3000mA |
| Potência nominal (máx.) | 15W |
| Regulação de linha | ±3% em carga máxima |
| Carga capacitiva máxima | 6000uF |
| Regulação de carga | ±3% |
| Ondulação e ruído | 50mV (máx.) a 20MHz, 230V |
| Frequência (típica) | 65kHz |
| Tempo de espera (típico) | 50 ms a 100 VCA80 ms a 240 VCA |
Ambiente
| Temperatura de operação | -40 ~ +70℃ |
| Temperatura de armazenamento | -40 ~ +85℃ |
| Umidade de armazenamento | 95%RH (Max.) |
| Redução de potência | 3,6%/℃ a -40 ~ -25℃2,4%/℃ a +50 ~ +70℃, 5VDC2,7%/℃ a +55 ~ +70℃ |
| Coeficiente de temperatura | ±0,02%/℃ |
| Temperatura de soldagem | 260±5℃ @ Soldagem por onda, 5~10s360±10℃ @ Soldagem manual, 3-5s |
Função de proteção
| Curto-circuito | Curto-circuito prolongado, recuperação automática. |
| Sobrecorrente | Recuperação automática de E/S ≥120% |
| Sobretensão | ≤7,5 VCC a 5 V de saída |
Confiabilidade
| MTBF | ≥100000H a 25℃ |
Normas/Diretrizes de Segurança
| Segurança médica | EN60601-1 | |
| ESSE | Em conformidade | |
| Tensão de isolamento (mín.) | Entrada para Saída | Teste com 4000 VCA por 1 minuto e a corrente de fuga é inferior a 5 mA. |
EMC
| EU | Parâmetro | Padrão | Nível do teste / Nota |
| Emissão conduzida | EN55011(CISPR11)/EN55032(CISPR32) | CLASSE B | |
| Emissão radiada | EN55011(CISPR11) / EN55032(CISPR32) | CLASSE B | |
| Oscilação de tensão | EN61000-3-2 | - | |
| Corrente harmônica | EN61000-3-2 | - | |
| EMS | Parâmetro | Padrão | Nível do teste / Nota |
| Descarga eletrostática | IEC/EN61000-4-2 | ±8KV/Contato±15KV/Ar | |
| Suscetibilidade à radiação | IEC/EN61000-4-3 | 10V/m | |
| rajada transitória elétrica rápida | IEC/EN61000-4-4 | ±2 kV | |
| Surto | IEC/EN61000-4-5 | ±0,5 kV, ±1 kVDe L para N | |
| Suscetibilidade conduzida | IEC/EN61000-4-6 | 10V (rms) | |
| Quedas de tensão e interrupções | IEC/EN61000-4-11 | 0%UT0,5 ciclo a 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 270°, 315° 0%UT1 ciclo70%UTCiclo 25/300%UTCiclo 250/300 |












