| Faixa de tensão | 100~240 VCA |
| Faixa de frequência | 47~63Hz |
| Corrente de entrada (máx.) | 0,8 A a 115 VCA, 0,5 A a 230 VCA |
| Eficiência (típica) | 88% |
| Consumo em modo de espera | 0,1 W |
| Corrente de impulso (típica) | 30 A a 115 VCA, 40 A a 230 VCA |
| Corrente de fuga (típica) | 0,1 mA a 264 VCA, 60 Hz |
| Tensão de saída | 9VCC |
| Tolerância de tensão | ±5% |
| Corrente de saída | 4000mA |
| Potência nominal (máx.) | 36W |
| Regulação de linha | ±1% em carga máxima |
| Carga capacitiva máxima | 7000uF |
| Regulação de carga | ±1% |
| Ondulação e ruído | 50 mV (típ.), 100 mV (máx.) a 20 MHz |
| Frequência (típica) | 65kHz |
| Tempo de espera (típico) | 15 ms a 100 VCA 80 ms a 230 VCA |
| Temperatura de operação | -40 ~ +70℃ |
| Temperatura de armazenamento | -40 ~ +85℃ |
| Umidade de armazenamento | 95%RH (Max.) |
| Redução de potência | 2,7%/℃ a -40 ~ -25℃ 2,4%/℃ a +50 ~ +70℃, 12VDC 2,7%/℃ a +55 ~ +70℃ |
| Coeficiente de temperatura | ±0,02%/℃ |
| Temperatura de soldagem | 260±5℃ @ Soldagem por onda, 5~10s 360±10℃ @ Soldagem manual, 3-5s |
| Curto-circuito | Curto-circuito prolongado, recuperação automática. |
| Sobrecorrente | Recuperação automática de E/S ≥140% |
| Sobretensão | ≤22VDC @ saída de 9V |
| Classe de segurança IEC | CLASSE II |
| Proteção contra choque elétrico | 2×MOPP @ primário para secundário |
| MTBF | ≥100000H a 25℃ |
| Segurança médica | EN60601-1 | |
| ESSE | Em conformidade | |
| Tensão de isolamento (mín.) | Entrada para Saída | Teste com 4000 VCA por 1 minuto e a corrente de fuga é inferior a 5 mA. |
| EU
| Parâmetro | Padrão | Nível do teste / Nota |
| Emissão conduzida | EN55011(CISPR11)/EN55032(CISPR32) | CLASSE B | |
| Emissão radiada | EN55011(CISPR11)/EN55032(CISPR32) | CLASSE B | |
| Oscilação de tensão | EN61000-3-2 | - | |
| Corrente harmônica | EN61000-3-2 | - | |
| EMS
| Parâmetro | Padrão | Nível do teste / Nota |
| Descarga eletrostática | IEC/EN61000-4-2 | ±8KV/Contato ±15KV/Ar | |
| Suscetibilidade à radiação | IEC/EN61000-4-3 | 10V/m | |
| Pulso transitório elétrico rápido | IEC/EN61000-4-4 | ±2 kV | |
| Surto | IEC/EN61000-4-5 | ±1 KV Medicina profissional/familiar | |
| Suscetibilidade Conduzida | IEC/EN61000-4-6 | 10Vr.ms | |
| Quedas de tensão e interrupções | IEC/EN61000-4-11 | 0%, 70% |
| Dimensão | 70*47*48mm |
| Material de revestimento | Plásticos pretos retardantes de chamas e resistentes ao calor (UL94V-0) |
| Modo de resfriamento | Resfriamento natural por ar |
| Especificações do cabo de alimentação | Cabo UL2464 × 22 AWG * 1 m, 5,5 * 2,5 com cabeça reta + anel magnético + SR |
















